Beklentim 1500-1600 arası. açıkladıkları fiyatlarada tüccar pek almıyor ama inşallah iyi olur hepimiz için
22.04.2020 | ANADOLU BEYAZ SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR (TOSUNBEY) | 30,000 KG | 1.701 |
22.04.2020 | ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR (ESPERİA) | 25,000 KG | 1.7110 | |
22.04.2020 | ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR (LUCİLLA) | 33,000 KG | 1.7150 | |
22.04.2020 | ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR (ESPERİA) | 27,000 KG | 1.7060 | |
22.04.2020 | ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR (ESPERİA) | 10,000 KG | 1.7020 | |
22.04.2020 | ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR (ESPERİA) | 6,000 KG | 1.7280 | |
22.04.2020 | ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR (ESPERİA) | 20,000 KG | 1.7530 | |
22.04.2020 | ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR (ESPERİA) | 7,000 KG | 1.7270 | |
22.04.2020 | ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR (ESPERİA) | 28,000 KG | 1.7370 | |
22.04.2020 | ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR (ESPERİA) | 23,000 KG | 1.687 |
22.04.2020 | DİĞER BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAYLAR (TOROS-99) | 22,000 KG | 1.7870 | |
22.04.2020 | DİĞER BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAYLAR (ALTAY 2000) | 27,000 KG | 1.7010 | |
22.04.2020 | DİĞER BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAYLAR (BAYRAKTAR) | 31,000 KG | 1.7040 | |
22.04.2020 | DİĞER BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAYLAR (TOROS-99) | 15,000 KG | 1.7920 | |
22.04.2020 | DİĞER BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAYLAR (BAYRAKTAR) | 20,000 KG | 1.7230 | |
22.04.2020 | DİĞER BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAYLAR (BAYRAKTAR) | 32,000 KG | 1.70 |
22.04.2020 | DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR (SÖNMEZ 2001) | 12,000 KG | 1.6820 | |
22.04.2020 | DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR (KONYA 2002) | 30,000 KG | 1.681 |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (ÇEŞİT-1252) | 16,000 KG | 1.9420 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (ÇEŞİT-1252) | 11,000 KG | 1.9000 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (MAKARNALIK SERT) | 29,000 KG | 1.9410 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (MAKARNALIK SERT) | 36,000 KG | 1.9650 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (ÇEŞİT-1252) | 10,000 KG | 1.8660 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (KIZILTAN) | 19,000 KG | 1.9010 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (ÇEŞİT-1252) | 8,000 KG | 1.9000 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (MAKARNALIK SERT) | 34,000 KG | 1.9650 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (MAKARNALIK SERT) | 32,000 KG | 1.9400 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (MAKARNALIK SERT) | 30,000 KG | 1.9630 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (ÇEŞİT-1252) | 8,000 KG | 1.9010 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (ÇEŞİT-1252) | 20,000 KG | 1.9010 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (ÇEŞİT-1252) | 11,000 KG | 1.8820 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (ÇEŞİT-1252) | 11,000 KG | 1.8960 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (ÇEŞİT-1252) | 25,000 KG | 1.9220 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (ÇEŞİT-1252) | 26,000 KG | 1.9430 | |
22.04.2020 | MAKARNALIK BUĞDAYLAR (ÇEŞİT-1252) | 26,000 KG | 1.9680 |
Eylülde 2 lira ekmeklik buğday makarnalık 2.50 , bu sene kârlı olacak çiftçi , ama parayı koydumu cebine ne alabilirsin bilmem yani çiftçi uzuyacakmı kısalıcak mı , ömrümüz olursa görcez.[emoji41]Bu fiyatlar bence hayal çünkü bu fiyatları görünce çok gülüyorum keyfden [emoji1][emoji1]
Aynen benim düşüncem de bu yönde ben daha önce de söyledim 1.80 2 arasında bir rakam olması lazım hayırlısı inşallahrus ekmeklik buğday fiyatı 233$ = 1631 TL nakliye, hamaliye
fransız makarnalık buğday fiyatı 314$ = 2198 TL nakliye, hamaliye
dolar yerinde durmuyor corana devam ediyor, harmanda dünya fiyatları yükselme eğilimde
bu gidişata göre en ucuz petrol, aç ve susuz olana petrol ile karınlarını doyuracaklar herhalde
Arkadaşlar arpa icin fiyat beklentiniz ne kadar acaba . Son üç yıldır arpa ekiyorum iki ayaklı kan emicilere calışmaktansa , dört ayaklı olanlar yesin diye . Bu senede 550 dönüm üç çeşit arpa ektim nasibimizde ne varsa artık .
22.04.2020 | BEYAZ ARPA (ARPA (BEYAZ)) | 27,000 KG | 1.3620 | |
22.04.2020 | BEYAZ ARPA (ARPA (BEYAZ)) | 7,000 KG | 1.3320 | |
22.04.2020 | BEYAZ ARPA (ARPA (BEYAZ)) | 31,000 KG | 1.3370 | |
22.04.2020 | BEYAZ ARPA (ARPA (BEYAZ)) | 25,000 KG | 1.3700 | |
22.04.2020 | BEYAZ ARPA (ARPA (BEYAZ)) | 15,000 KG | 1.3610 | |
22.04.2020 | BEYAZ ARPA (ARPA (BEYAZ)) | 28,000 KG | 1.3510 |
Abi sezonda 1200 liraya çorumdan gelen arpadan kârcıdan alındı, yani 1000 liraya köylüden alınmış demekki ama 1500 liralara çıktı kışın .bu sezondada biraz sabır gösterirse çiftçi eylül gibi1500-üstüne çıkar görüşüm fakat harman zamanı kıyım gibi bişey oluyor, fiyat söyleyip seni üzmek istemem ,.Arkadaşlar arpa icin fiyat beklentiniz ne kadar acaba . Son üç yıldır arpa ekiyorum iki ayaklı kan emicilere calışmaktansa , dört ayaklı olanlar yesin diye . Bu senede 550 dönüm üç çeşit arpa ektim nasibimizde ne varsa artık .
Hakkımızda hayırlısı ne ise o olması dileğiyle kardeşim . Daha önceki yıllar depolar piyasa oturunca satardım ama son beş yıldır uzun süre beklettiğim yok . Sezonda verilen fiyat dogrultusunda şu fiyata satsam şu kalıyor yanıma diye bi fiyat belirleyip satıyorum . Bu yılda arpa icin şahsi beklentim 1250-1300 arası bizim memlekette . Mevlam çümlemizin emeginin karşılığını misliyle verir inşallah . Hepimize bereketi bol bir yıl olması dileğiyle .Abi sezonda 1200 liraya çorumdan gelen arpadan kârcıdan alındı, yani 1000 liraya köylüden alınmış demekki ama 1500 liralara çıktı kışın .bu sezondada biraz sabır gösterirse çiftçi eylül gibi1500-üstüne çıkar görüşüm fakat harman zamanı kıyım gibi bişey oluyor, fiyat söyleyip seni üzmek istemem ,.
Arpa bır ara ıyı yukselmişti sonradan geri çekildi hayvancılar da ortam sıkıntısından etkilendiHakkımızda hayırlısı ne ise o olması dileğiyle kardeşim . Daha önceki yıllar depolar piyasa oturunca satardım ama son beş yıldır uzun süre beklettiğim yok . Sezonda verilen fiyat dogrultusunda şu fiyata satsam şu kalıyor yanıma diye bi fiyat belirleyip satıyorum . Bu yılda arpa icin şahsi beklentim 1250-1300 arası bizim memlekette . Mevlam çümlemizin emeginin karşılığını misliyle verir inşallah . Hepimize bereketi bol bir yıl olması dileğiyle .
Yakınım bu işi yapıyor.Tüccar.Arpa bu sene 1300-1400 arası olacak dedi.Geçen sene devlet arpayı 1100 açıkladı.Ben 1250 ye verdim.Arpanın çok alıcısı olur.İnsaflı tüccar fiyatı öldürmeden alır.Kısaca arpa bu sene hasatta 1350 tl olur.Vadeli verirsen fiyat değişebilir.Arkadaşlar arpa icin fiyat beklentiniz ne kadar acaba . Son üç yıldır arpa ekiyorum iki ayaklı kan emicilere calışmaktansa , dört ayaklı olanlar yesin diye . Bu senede 550 dönüm üç çeşit arpa ektim nasibimizde ne varsa artık .
İnşallah 1450 ye getir dök der.Daha aşaşsını demesinde.Ben güvenmiyorum hasatta ne olacağı belli olmaz.geçen yıl 1350 açıkladı da ne oldu .tüccar 1200 ye getir dök işine gelirse dedi...borçlu çiftçi ne yapsın yüzde 80 i 1200 e götürüp verdi.2 lira açıklasa ne olur.alan tmo yok bişey yok.bu yıl da tüccar 1450 ye getir dök işine gelirse diyecek olacağı bu..