Newholland Fiyat Listesi (Günceldir)


Bu fiyatlar bayiden bayiye değişiyor duyduğum kadarıyla bizim burada 120bintl istedikleri tdd100 traktörü adam Denizli'den 105bin e almış. Hani pazarlık sünnettir düşünen varsa başka bayilerle de iletişim kursunlar.
 
2016 modeldir heralde 1 ay oldu nerdeyse.

Abi başka bayi başka şehre satmıyormuş diye bişey duymuştum hatta forumda konusu açilmistı

Ben duyduğumu anlatıyorum, traktörü gördüm sıfır alınmış. Hani new holland alacak bir abimiz var burada o yeni alanlarla konuşuyor hep ona öyle söylemişler. Adamın kardeşi almıştı 3-4 ay önce td75 almıştı abiside td100 için gitmiş anlaşamamışlar denizlide akrabalarımı varmış nasıl bilemedim orasını ordan bayiden almışlar. Hani senin dediğin gibi bir durum varsa başka şehre satamama gibi onu bilmiyorum ve eğer varsa kendi bayimizden kazık yemek zorundamıyız? 15 bin tl 1 yıl ev bakar fiyat farkı ciddi. Kendi bayimiz illaki başka bayi satamaz der kendisi satsın diye başka bayilere sormakta fayda var.
 
05.09.2018 New Holland ve CASE IH Fiyat Listesi:
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61) 91.109 TL
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61S) SRG 93.318 TL
TT4.50 4WD KAB 14.9R28 (Y62) 100.575 TL
TT4.50 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (Y63) 103.729 TL
TT4.50 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (Y63S) SRG 105.937 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 12x28 (Y64) 85.016 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y65) 86.277 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y67) PS 91.011 TL
TT4.55 2WD KAB. 13x28 (Y69) 95.740 TL
TT4.55 2WD KAB. KLI. 13x28 (Y71) 98.890 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y136) 103.156 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y137) PS 107.890 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y76) 102.841 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y78) PS 107.575 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y79) PS SRG 110.100 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y75) 102.448 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y77) PS 107.180 TL
TT4.55 4WD KAB 14.9R28 (Y81) 113.095 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 12.4R32 (Y138) 116.565 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 12.4R32 (Y139)PS 121.299 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 14.9R28 (Y83) 116.250 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 14.9R28 (Y83S) SRG 118.458 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 14.9R28 (Y85) PS 120.982 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 380/70R28 (Y84) PS 120.589 TL
TT4.55 4WD KAB.KLI 14.9R28 (Y86) PS SRG 123.190 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x28 (Y89) PS 102.091 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x30 (Y90) PS 102.720 TL
TT4.65 2WD KAB. KLI 13x30 (Y98) PS SRG 117.777 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y140) 114.472 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 PS (Y141) 119.294 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y101) PS 118.925 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y99) 114.095 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100) 114.713 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100S) SRG 117.020 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y102) PS 119.543 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y103) PS SRG 121.798 TL
TT4.65 4WD KAB. 14.9R30 (Y105) 123.964 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 12.4R32 (Y142) 128.140 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 12.4R32 (Y143) PS 132.963 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (Y106) 127.637 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (Y108) PS 132.572 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y107) 127.637 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y107S) SRG 129.918 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y109) PS 133.180 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R30(Y110)PS SRG 135.447 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y123) 130.869 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS 135.738 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y127) PS SRG 138.012 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y124) 129.894 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y126) PS 134.766 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y128) PS SRG 137.037 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144) 130.543 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144S) SRG 132.818 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y145) PS 135.415 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y146) PS SRG 137.687 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI 16.9R30 (Y147) 144.343 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 13.6R36 (Y129) 144.669 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 13.6R36 (Y131) PS 149.537 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y130) 143.694 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y132) PS 148.564 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30 (Y135)PS SRG 151.486 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y147S) SRG 146.616 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y148)PS 149.212 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI. 13.6R36 (Y133)PS SRG 151.811 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI. 14.9R30 (Y134)PS SRG 150.837 TL
----------------------------------------------------------------
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 65.538 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 74.340 TL
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 62.337 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 80.744 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 79.621 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 89.544 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T3 75.445 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T3 76.726 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 84.248 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 93.533 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 102.333 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 101.935 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T3 89.493 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3 99.894 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 106.936 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 115.739 TL
CASE CASE::::::::::::::::::::::::::::::
JX55C 2WD 380/70R28 (C1) 95.260 TL
JX55C 2WD 14.9R30 (C2) 96.325 TL
JX55C 2WD KAB.KLI 380/70R28 (C5) 108.349 TL
JX55C 2WD KAB.KLI 14.9R30 (C6) 109.413 TL
JX55C 2WD KAB.KLI 14.9R30 SRG (C8) 111.702 TL
JX55C 4WD 380/70R28 (C9) 110.803 TL
JX55C 4WD 14.9R30 (C10) 111.869 TL
JX55C 4WD 380/70R28 SRG (C11) 113.094 TL
JX55C 4WD 14.9R30 SRG (C12) 114.158 TL
JX55C 4WD KAB.KLI 380/70R28 (C13) 124.710 TL
JX55C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (C14) 125.773 TL
JX55C 4WD KAB.KLI 380/70R28 SRG (C15) 127.000 TL
JX55C 4WD KAB.KLI 14.9R30 SRG (C16) 128.065 TL
JX65C 2WD 14.9R30 (C17) 103.219 TL
JX65C 2WD KAB.KLI. 14.9R30 (C19) 116.189 TL
JX65C 4WD 14.9R30 (C21) 118.619 TL
JX65C 4WD 16.9R30 (C22) 119.105 TL
JX65C 4WD 13.6R36 (C23) 120.078 TL
JX65C 4WD 14.9R30 PS (C24) 123.481 TL
JX65C 4WD 16.9R30 PS (C25) 123.967 TL
JX65C 4WD 13.6R36 PS (C26) 124.941 TL
JX65C 4WD 14.9R30 PS SRG (C27) 125.753 TL
JX65C 4WD 16.9R30 PS SRG (C28) 126.236 TL
JX65C 4WD 13.6R36 PS SRG (C29) 127.208 TL
JX65C 4WD 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C30) 146.136 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (C31) 132.396 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 16.9R30 (C32) 132.882 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 13.6R36 (C33) 133.856 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS (C34) 137.259 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS (C35) 137.745 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 13.6R36 PS (C36) 138.717 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS SRG (C37) 139.527 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS SRG (C38) 140.015 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 13.6R36 PS SRG (C39) 140.987 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C40) 159.980 TL
JX75C 4WD 14.9R30 (C41) 133.419 TL
JX75C 4WD 16.9R30 (C42) 133.909 TL
JX75C 4WD 13.6R36 (C43) 134.886 TL
JX75C 4WD 14.9R30 PS (C44) 138.312 TL
JX75C 4WD 16.9R30 PS (C45) 138.800 TL
JX75C 4WD 13.6R36 PS (C46) 139.777 TL
JX75C 4WD 14.9R30 PS SRG (C47) 140.594 TL
JX75C 4WD 16.9R30 PS SRG (C48) 141.083 TL
JX75C 4WD 13.6R36 PS SRG (C49) 142.059 TL
JX75C 4WD 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C50) 161.167 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (C51) 147.278 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 16.9R30 (C52) 147.766 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 13.6R36 (C53) 148.745 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS (C54) 152.167 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS (C55) 152.659 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 13.6R36 PS (C56) 153.636 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS SRG (C57) 154.451 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS SRG (C58) 154.941 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 13.6R36 PS SRG (C59) 155.919 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C60) 175.091 TL
 

05.09.2018 New Holland ve CASE IH Fiyat Listesi:
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61) 91.109 TL
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61S) SRG 93.318 TL
TT4.50 4WD KAB 14.9R28 (Y62) 100.575 TL
TT4.50 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (Y63) 103.729 TL
TT4.50 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (Y63S) SRG 105.937 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 12x28 (Y64) 85.016 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y65) 86.277 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y67) PS 91.011 TL
TT4.55 2WD KAB. 13x28 (Y69) 95.740 TL
TT4.55 2WD KAB. KLI. 13x28 (Y71) 98.890 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y136) 103.156 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y137) PS 107.890 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y76) 102.841 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y78) PS 107.575 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y79) PS SRG 110.100 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y75) 102.448 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y77) PS 107.180 TL
TT4.55 4WD KAB 14.9R28 (Y81) 113.095 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 12.4R32 (Y138) 116.565 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 12.4R32 (Y139)PS 121.299 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 14.9R28 (Y83) 116.250 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 14.9R28 (Y83S) SRG 118.458 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 14.9R28 (Y85) PS 120.982 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 380/70R28 (Y84) PS 120.589 TL
TT4.55 4WD KAB.KLI 14.9R28 (Y86) PS SRG 123.190 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x28 (Y89) PS 102.091 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x30 (Y90) PS 102.720 TL
TT4.65 2WD KAB. KLI 13x30 (Y98) PS SRG 117.777 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y140) 114.472 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 PS (Y141) 119.294 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y101) PS 118.925 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y99) 114.095 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100) 114.713 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100S) SRG 117.020 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y102) PS 119.543 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y103) PS SRG 121.798 TL
TT4.65 4WD KAB. 14.9R30 (Y105) 123.964 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 12.4R32 (Y142) 128.140 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 12.4R32 (Y143) PS 132.963 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (Y106) 127.637 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (Y108) PS 132.572 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y107) 127.637 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y107S) SRG 129.918 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y109) PS 133.180 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R30(Y110)PS SRG 135.447 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y123) 130.869 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS 135.738 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y127) PS SRG 138.012 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y124) 129.894 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y126) PS 134.766 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y128) PS SRG 137.037 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144) 130.543 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144S) SRG 132.818 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y145) PS 135.415 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y146) PS SRG 137.687 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI 16.9R30 (Y147) 144.343 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 13.6R36 (Y129) 144.669 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 13.6R36 (Y131) PS 149.537 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y130) 143.694 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y132) PS 148.564 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30 (Y135)PS SRG 151.486 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y147S) SRG 146.616 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y148)PS 149.212 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI. 13.6R36 (Y133)PS SRG 151.811 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI. 14.9R30 (Y134)PS SRG 150.837 TL
----------------------------------------------------------------
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 65.538 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 74.340 TL
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 62.337 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 80.744 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 79.621 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 89.544 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T3 75.445 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T3 76.726 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 84.248 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 93.533 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 102.333 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 101.935 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T3 89.493 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3 99.894 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 106.936 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 115.739 TL
CASE CASE::::::::::::::::::::::::::::::
JX55C 2WD 380/70R28 (C1) 95.260 TL
JX55C 2WD 14.9R30 (C2) 96.325 TL
JX55C 2WD KAB.KLI 380/70R28 (C5) 108.349 TL
JX55C 2WD KAB.KLI 14.9R30 (C6) 109.413 TL
JX55C 2WD KAB.KLI 14.9R30 SRG (C8) 111.702 TL
JX55C 4WD 380/70R28 (C9) 110.803 TL
JX55C 4WD 14.9R30 (C10) 111.869 TL
JX55C 4WD 380/70R28 SRG (C11) 113.094 TL
JX55C 4WD 14.9R30 SRG (C12) 114.158 TL
JX55C 4WD KAB.KLI 380/70R28 (C13) 124.710 TL
JX55C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (C14) 125.773 TL
JX55C 4WD KAB.KLI 380/70R28 SRG (C15) 127.000 TL
JX55C 4WD KAB.KLI 14.9R30 SRG (C16) 128.065 TL
JX65C 2WD 14.9R30 (C17) 103.219 TL
JX65C 2WD KAB.KLI. 14.9R30 (C19) 116.189 TL
JX65C 4WD 14.9R30 (C21) 118.619 TL
JX65C 4WD 16.9R30 (C22) 119.105 TL
JX65C 4WD 13.6R36 (C23) 120.078 TL
JX65C 4WD 14.9R30 PS (C24) 123.481 TL
JX65C 4WD 16.9R30 PS (C25) 123.967 TL
JX65C 4WD 13.6R36 PS (C26) 124.941 TL
JX65C 4WD 14.9R30 PS SRG (C27) 125.753 TL
JX65C 4WD 16.9R30 PS SRG (C28) 126.236 TL
JX65C 4WD 13.6R36 PS SRG (C29) 127.208 TL
JX65C 4WD 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C30) 146.136 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (C31) 132.396 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 16.9R30 (C32) 132.882 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 13.6R36 (C33) 133.856 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS (C34) 137.259 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS (C35) 137.745 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 13.6R36 PS (C36) 138.717 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS SRG (C37) 139.527 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS SRG (C38) 140.015 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 13.6R36 PS SRG (C39) 140.987 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C40) 159.980 TL
JX75C 4WD 14.9R30 (C41) 133.419 TL
JX75C 4WD 16.9R30 (C42) 133.909 TL
JX75C 4WD 13.6R36 (C43) 134.886 TL
JX75C 4WD 14.9R30 PS (C44) 138.312 TL
JX75C 4WD 16.9R30 PS (C45) 138.800 TL
JX75C 4WD 13.6R36 PS (C46) 139.777 TL
JX75C 4WD 14.9R30 PS SRG (C47) 140.594 TL
JX75C 4WD 16.9R30 PS SRG (C48) 141.083 TL
JX75C 4WD 13.6R36 PS SRG (C49) 142.059 TL
JX75C 4WD 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C50) 161.167 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (C51) 147.278 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 16.9R30 (C52) 147.766 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 13.6R36 (C53) 148.745 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS (C54) 152.167 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS (C55) 152.659 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 13.6R36 PS (C56) 153.636 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS SRG (C57) 154.451 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS SRG (C58) 154.941 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 13.6R36 PS SRG (C59) 155.919 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C60) 175.091 TL
Almanyada misiniz su anda orada nasıl bu bizdeki dolar kirizi Almanya yi etkiledimi
 
Almanyadayim,Türkiyedeki krizin burda esamesi bile yok
Alman ekonomisi güclü Türkiyedeki veya bir baska ülkedeki krizlerden fazla etkilenmiyor
Ama burada da her gün bir seylere sessiz sesziz zam geliyor

……………………………………………….
9.Ayda New Holland TT4.65 Kabinli 4x4 almistik full olanindan 60 bin pesin 60 bin bir yil vadeli millet diyordi ki cok pahali almissiniz! simdi listeye bir baktimda iyiki almisiz diyorum

Allah herkese kolaylik versin
Bu fiyatlara yerli traktör almak biraz sacmalik
O traktörlerin degeri bu olamaz
 
Almanyadayim,Türkiyedeki krizin burda esamesi bile yok
Alman ekonomisi güclü Türkiyedeki veya bir baska ülkedeki krizlerden fazla etkilenmiyor
Ama burada da her gün bir seylere sessiz sesziz zam geliyor

……………………………………………….
9.Ayda New Holland TT4.65 Kabinli 4x4 almistik full olanindan 60 bin pesin 60 bin bir yil vadeli millet diyordi ki cok pahali almissiniz! simdi listeye bir baktimda iyiki almisiz diyorum

Allah herkese kolaylik versin
Bu fiyatlara yerli traktör almak biraz sacmalik
O traktörlerin degeri bu olamaz
100 bg civarında bir traktör orada ne kadar fiyatlara alınabilir ortalama bir rakam söylerseniz yeterlidir.
Teşekkürler
 
Hamburg da 2009 model 5900 saatte case maxxum 100 36600 euro=220 bin lira.
Turkiyede 2008 model 5680 saatte case maxxum100. 100 bin lira.
 

Resimler ve ekler

  • Screenshot_20190102-203404_Chrome.jpg
    Screenshot_20190102-203404_Chrome.jpg
    342.9 KB · Görüntüleme: 67
  • Screenshot_20190102-203414_Chrome.jpg
    Screenshot_20190102-203414_Chrome.jpg
    613.7 KB · Görüntüleme: 67

Benzer Konular


Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt