⢠T480S
T480S 2WD ROPS 12X28 (T1S) 43.268 TL
T480S 2WD ROPS 12X28 DAR (T2S) 43.268 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R24 (T3S) 52.222 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R24 DAR (T4S) 52.222 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R28 (T5S) 52.222 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R28 DAR (T6S) 52.222 TL
⢠TTJ
TT50J 2WD 360/70R24 (CO9) T3 53.654 TL
TT50J 2WD 360/70R24 (CO13) SD T3 53.654 TL
TT50J 4WD 360/70R20 (CO1) T3 63.857 TL
TT50J 4WD 360/70R20 (CO14) SD T3 63.857 TL
TT50J 4WD 360/70R24 (CO2) T3 64.923 TL
TT50J 4WD 360/70R24 (CO15) SD T3 64.923 TL
TT55J 2WD 360/70R24 (CO10) T3 58.054 TL
TT55J 2WD 360/70R24 (CO16) SD T3 58.054 TL
TT55J 4WD 360/70R20 (CO3) T3 69.178 TL
TT55J 4WD 360/70R20 (CO17) SD T3 69.178 TL
TT55J 4WD 360/70R24 (CO4) T3 70.244 TL
TT55J 4WD 360/70R24 (CO18) SD T3 70.244 TL
TT65J 2WD 360/70R24 (CO11) T3 62.929 TL
TT65J 2WD 360/70R24 (CO19) SD T3 62.929 TL
TT65J 4WD 360/70R20 (CO5) T3 75.074 TL
TT65J 4WD 360/70R20 (CO20) SD T3 75.074 TL
TT65J 4WD 360/70R24 (CO6) T3 76.142 TL
TT65J 4WD 360/70R24 (CO21) SD T3 76.142 TL
TT75J 2WD 360/70R24 (CO12) T3 67.399 TL
TT75J 2WD 360/70R24 (CO22) SD T3 67.399 TL
TT75J 4WD 360/70R20 (CO7) T3 80.487 TL
TT75J 4WD 360/70R20 (CO23) SD T3 80.487 TL
TT75J 4WD 360/70R24 (CO8) T3 81.555 TL
TT75J 4WD 360/70R24 (CO24) SD T3 81.555 TL
⢠TT
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 44.426 TL
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 46.900 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 53.349 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 57.431 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 56.190 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 63.880 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T3 53.258 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T3 54.315 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 59.455 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 67.211 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 73.348 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 72.974 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T3 61.623 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3 69.428 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 75.029 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 81.126 TL
TT75 2WD 12X36 (T156) T3 69.030 TL
TT75 2WD 13X30 (T158) T3 68.356 TL
TT75 2WD 14X30 (T157) T3 68.867 TL
TT75 2WD KAB. 13X30 (T155) T3 74.515 TL
TT75 4WD 13.6R36 (T161) T3 80.435 TL
TT75 4WD 14.9R30 (T159) T3 79.759 TL
TT75 4WD 420/85R30 (T160) T3 80.254 TL
TT75 4WD KAB. 14.9R30 (T162) T3 85.869 TL
⢠TTB
TT50B 2WD 12X28 (T101B) T3 45.121 TL
TT50B 2WD 380/70R24 (T151) T3 45.826 TL
TT55B 2WD 11X28 (T102) T3 52.073 TL
TT55B 2WD 12X28 (T103) T3 52.596 TL
TT55B 2WD 380/70R24 (T136) T3 53.118 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T3 64.509 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T3 65.917 TL
TT65B 2WD 380/70R24 (T138) T3 60.647 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T3 60.948 TL
TT65B 4WD 380/70R24 (T144) T3 72.583 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T3 73.586 TL
⢠TD4B
TD4.65B 4WD 360/70R24 (B1) 79.495 TL
TD4.65B 4WD 360/70R24 (B2) PS 82.893 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) 80.559 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS 83.957 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 SRG. (B5) 82.242 TL
TD4.65B 4WD 380/70R24 (B21) 79.775 TL
TD4.65B 4WD 380/70R24 (B22) PS 83.175 TL
TD4.75B 4WD 360/70R24 (B6) 84.634 TL
TD4.75B 4WD 360/70R24 (B7) PS 88.031 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 (B8) 85.694 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 (B9) PS 89.092 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 SRG. (B10) 87.376 TL
TD4.75B 4WD 380/70R24 (B23) 84.912 TL
TD4.75B 4WD 380/70R24 (B24) PS 88.312 TL
TD4.80B 4WD 360/70R24 (B11) 90.130 TL
TD4.80B 4WD 360/70R24 (B12) PS 93.530 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B13) 91.193 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B14) PS 94.591 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 SRG. (B15) 92.875 TL
TD4.80B 4WD 380/70R24 (B25) 90.411 TL
TD4.80B 4WD 380/70R24 (B26) PS 93.810 TL
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B16) 98.629 TL
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B17) PS 102.028 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B18) 99.691 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS 103.090 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 SRG. (B20) 101.373 TL
TD4.90B 4WD 380/70R24 (B27) 98.910 TL
TD4.90B 4WD 380/70R24 (B28) PS 102.309 TL
⢠56S
55-56S 2WD 13X28 (E1) T3 61.998 TL
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T3 69.220 TL
55-56S 2WD KAB. 13X30 (E24) T3 69.788 TL
55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T3 73.357 TL
55-56S 4WD 14.9R30 (E4) T3 74.004 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R28 (E5) T3 80.812 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E6) T3 81.417 TL
65-56S 2WD 11X36 (E7) T3 68.543 TL
65-56S 2WD 13X30 (E8) T3 68.137 TL
65-56S 2WD 14X30 (E9) T3 68.473 TL
65-56S 2WD 420/85R30 (E10) T3 69.327 TL
65-56S 2WD KAB. 13X30 (E11) T3 75.565 TL
65-56S 2WD KAB. 14X30 (E12) T3 75.904 TL
65-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E13) T3 76.758 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) T3 79.476 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) T3 86.863 TL
75-56S 2WD 14X30 (E16) T3 76.636 TL
75-56S 2WD 420/85R30 (E17) T3 77.497 TL
75-56S 2WD KAB. 14X30 (E19) T3 84.164 TL
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E20) T3 85.018 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (E21) T3 88.163 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T3 95.508 TL
⢠TDS
TD65S 2WD 11X36 (SD101) T3 62.336 TL
TD65S 2WD 13X30 (SD102) T3 61.962 TL
TD65S 2WD 14X30 (SD103) T3 62.269 TL
TD65S 4WD 11X36 (SD104) T3 72.434 TL
TD65S 4WD 13X30 (SD105) T3 72.057 TL
TD65S 4WD 14X30 (SD106) T3 72.369 TL
TD75S 2WD 12X36 (SD107) T3 68.502 TL
TD75S 2WD 14X30 (SD108) T3 68.435 TL
TD75S 4WD 12X36 (SD109) T3 79.924 TL
TD75S 4WD 14X30 (SD110) T3 79.856 TL
TD80S 2WD 12X36 (SD114) T3 73.580 TL
TD80S 2WD 14X30 (SD113) T3 72.947 TL
TD80S 4WD 12X36 (SD118) T3 84.337 TL
TD80S 4WD 14X30 (SD119) T3 84.159 TL
⢠TDD DELTA
TD75D DELTA 2WD 14X30 (D1) YENI 75.432 TL
TD75D DELTA 2WD KAB. 14X30 (D2) YENI 83.436 TL
TD75D DELTA 4WD 14X30 (D3) YENI 88.469 TL
TD75D DELTA 4WD KAB. 14X30 (D4) YENI 96.337 TL
TD75D DELTA 4WD 14.9R38 (D14) YENI 90.858 TL
TD75D DELTA 4WD KAB. 14.9R38 (D15) YENI 98.729 TL
TD75D DELTA 4WD KAB. 12X36 (D22) YENI 98.358 TL
TD90D DELTA 2WD 16.9/14X34 (D5) YENI 78.708 TL
TD90D DELTA 2WD 14.9R38 (D31) YENI 80.423 TL
TD90D DELTA 2WD KAB. 16.9/14X34 (D6) YENI 86.892 TL
TD90D DELTA 2WD KAB. 14.9R38 (D32) YENI 88.598 TL
TD90D DELTA 4WD 16.9/14X34 (D7) YENI 93.346 TL
TD90D DELTA 4WD KAB. 16.9/14X34 (D8) YENI 101.162 TL
TD90D DELTA 4WD 14.9R38 (D16) YENI 94.031 TL
TD90D DELTA 4WD KAB. 14.9R38 (D17) YENI 101.841 TL
TD100D DELTA 2WD 16.9/14X34 (D9) YENI 85.315 TL
TD100D DELTA 4WD 16.9/14X34 (D10) YENI 98.511 TL
TD100D DELTA 4WD KAB. 16.9/14X34 (D11) YENI 105.220 TL
TD100D DELTA 4WD 14.9R38 (D18) YENI 99.959 TL
TD100D DELTA 4WD KAB. 14.9R38 (D19) YENI 108.152 TL
TD110D DELTA 4WD 18.4/16X34 (D12) YENI 104.053 TL
TD110D DELTA4WD KAB.18.4/16X34(D13)YENI 111.589 TL
TD110D DELTA 4WD 16.9R38 (D20) YENI 107.192 TL
TD110D DELTA 4WD KAB.16.9R38 (D21)YENI 115.030 TL
⢠TDD
TD65D 2WD 11X36 (SC2106) YENI 73.477 TL
TD65D 2WD 12X36 (SC2107) YENI 73.680 TL
TD65D 2WD 13X30 (SC2102) YENI 73.044 TL
TD65D 2WD 14X30 (SC2108) YENI 73.403 TL
TD65D 2WD 12X36 SRG. (SC2345) YENI 74.734 TL
TD65D 2WD 14X30 SRG. (SC2108S) YENI 74.461 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2105) YENI 84.508 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 13X30 (SC2003) YENI 83.876 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2104) YENI 84.235 TL
TD65D 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) YENI 85.672 TL
TD65D 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) YENI 85.398 TL
TD65D 4WD 11X36 (SC2314) YENI 86.774 TL
TD65D 4WD 12X36 (SC2320) YENI 87.636 TL
TD65D 4WD 13X30 (SC2309) YENI 86.337 TL
TD65D 4WD 14X30 (SC2321) YENI 86.695 TL
TD65D 4WD 12X36 SRG. (SC2347) YENI 88.832 TL
TD65D 4WD 14X30 SRG. (SC2321S) YENI 87.890 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 11X36 (SC2300) YENI 97.539 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2302) YENI 97.900 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 13X30 (SC2248) YENI 97.109 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2307) YENI 97.472 TL
TD65D 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) YENI 99.198 TL
TD65D 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) YENI 98.766 TL
TD65D 4WD 12.4R36 (D23) YENI 90.739 TL
TD65D 4WD 13.6R36 (D24) YENI 91.595 TL
TD65D 4WD 14.9R30 (D25) YENI 90.299 TL
TD65D 4WD 420/70R30 (D26) YENI 90.657 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 12.4R36 (D27) YENI 101.500 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 13.6R36 (D28) YENI 101.863 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 14.9R30 (D29) YENI 101.070 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 420/70R30 (D30) YENI 101.433 TL
TD75D 2WD 12X36 (D2052K) YENI 79.756 TL
TD75D 2WD 12X36 (D2052PK) PS YENI 83.761 TL
TD75D 2WD 14X30 (D2051K) YENI 81.736 TL
TD75D 2WD 14X30 (D2051PK) PS YENI 85.735 TL
TD75D 2WD 14X30 SRG. (D2051KS) YENI 83.123 TL
TD75D 2WD K.K. 12X36 SRG. (D2349K) YENI 93.795 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 (D2011K) YENI 92.421 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS YENI 96.419 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 SRG. (D2011KS) YENI 93.807 TL
TD75D 4WD 12X36 (D2072K) YENI 97.087 TL
TD75D 4WD 12X36 (D2072PK) PS YENI 100.996 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D2111K) YENI 98.786 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS YENI 102.698 TL
TD75D 4WD 14X30 (D2071K) YENI 96.950 TL
TD75D 4WD 14X30 (D2071PK) PS YENI 100.857 TL
TD75D 4WD 14X30 SRG. (D2071KS) YENI 98.339 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 (D2064K) YENI 108.139 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS YENI 112.047 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) YENI 109.523 TL
TD75D 4WD K.K. 14.9R38 (D2070K) YENI 110.336 TL
TD75D 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS YENI 113.316 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D2063K) YENI 107.980 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS YENI 111.894 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) YENI 109.368 TL
TD75D 4WD 13.6R36 (D12K) YENI 98.761 TL
TD75D 4WD 13.6R36 (D12PK) PS YENI 102.674 TL
TD75D 4WD 16.9R30 (D13K) YENI 98.626 TL
TD75D 4WD 16.9R30 (D13PK) PS YENI 102.535 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R36 (D15K) YENI 109.814 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS YENI 113.724 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17K) YENI 109.420 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17KD) DAR 110.332 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17PK) PS YENI 112.402 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR 113.316 TL
TD75D 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) YENI 109.657 TL
TD75D 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS YENI 113.569 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2324) YENI 103.798 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2333) YENI 103.613 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 16.9R30 (SC2340) YENI 104.652 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 13.6R38 (D20D) DAR 104.650 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D2118K1) YENI 90.875 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS YENI 94.374 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (D2123K1) YENI 89.218 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS YENI 92.716 TL
TD90D 2WD 15X30 (D2124K1) YENI 89.156 TL
TD90D 2WD 15X30 (D2124PK1) PS YENI 93.008 TL
TD90D 2WD K.K. 14.9R38 (D2119K1) YENI 101.804 TL
TD90D 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS YENI 105.482 TL
TD90D 2WD K.K. 16.9R34 (D2122K1) YENI 100.214 TL
TD90D 2WD K.K. 16.9R34 (D2122PK1) PS YENI 103.766 TL
TD90D 2WD K.K. 15X30 (D2019K1) YENI 100.089 TL
TD90D 2WD K.K. 15X30 (D2019PK1) PS YENI 103.943 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D2312K1) YENI 106.524 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS YENI 110.378 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D2318K1) YENI 105.795 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS YENI 109.470 TL
TD90D 4WD 18.4R30 (D33K) YENI 104.784 TL
TD90D 4WD 18.4R30 (D33PK) PS YENI 108.641 TL
TD90D 4WD 15X30 (D2331K1) YENI 104.784 TL
TD90D 4WD 15X30 (D2331PK1) PS YENI 108.641 TL
TD90D 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2351K1) YENI 116.225 TL
TD90D 4WD K.K. 14.9R38 (D2317K1) YENI 117.381 TL
TD90D 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS YENI 121.061 TL
TD90D 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) YENI 116.654 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS YENI 120.332 TL
TD90D 4WD K.K. 18.4R30 (D34K) YENI 115.655 TL
TD90D 4WD K.K. 18.4R30 (D34PK) PS YENI 119.333 TL
TD90D 4WD K.K. 15X30 (D2283K1) YENI 115.655 TL
TD90D 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS YENI 119.333 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18K) YENI 116.466 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18KD) DAR 117.381 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18PK) PS YENI 120.144 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18PKD) PS DAR 121.061 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (D2120K1) YENI 95.379 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (D2120PK1) PS YENI 99.057 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (D2126K1) YENI 94.474 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (D2126PK1) PS YENI 98.153 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (D2313K1) YENI 111.733 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (D2313PK1) PS YENI 115.408 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D2332K1) YENI 110.710 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D2332PK1) PS YENI 114.388 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (D2210K1) YENI 111.180 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (D2210PK1) PS YENI 114.860 TL
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D2315K1) YENI 122.454 TL
TD100D 4WD K.K. 4.9R38 (D2315PK1) PS YENI 126.134 TL
TD100D 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) YENI 121.430 TL
TD100D 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS YENI 125.110 TL
TD100D 4WD K.K. 18.4R34 (D2310K1) YENI 121.902 TL
TD100D 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS YENI 125.585 TL
TD100D 4WD K.K. 13.6R38 (D19K) YENI 119.065 TL
TD100D 4WD K.K. 13.6R38 (D19PK) PS YENI 122.999 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2322K1)-750d 118.251 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2330K1)-1000d 119.429 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2322PK1) PS-750d 121.760 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2330PK1) PS-1000d 122.940 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2326K1)-750d 118.486 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2328K1)-1000d 119.668 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2326PK1) PS-750d 121.993 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2328PK1) PS-1000d 123.174 TL
TD110D 4WD 16.9R34 (D2337PK1) PS-750d 121.514 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2323K1)-750d 129.082 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2329K1)-1000d 130.264 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d 132.594 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d 133.772 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2325K1)-750d 129.319 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2327K1)-1000d 130.498 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d 132.824 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d 134.008 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d 132.348 TL
TD110D 4WD K.K. 13.6R38 (D21KD) DAR-750d 129.082 TL
TD110D 4WD K.K. 13.6R38 (D21PKD) PS DAR-750d 132.594 TL
⢠TL Serisi Ön Yükleyiciler
TD75D 4WD 14X30 (D1FL) PS FL YENI 125.016 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D2FL) PS FL YENI 136.157 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D3FL) PS FL YENI 133.711 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9R34 (D4FL) PS FL YENI 144.677 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D5FL) PS FL YENI 138.675 TL
TD100D 4WD K.K.16.9R34 (D6FL) PS FL YENI 149.502 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D7FL) PS FL 750d 146.119 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D8FL) PS FL 750d 157.056 TL
⢠TR6
TR6.120 4WD K.K. 18.4R38 (TR1) 221.547 TL
TR6.130 4WD K.K. 18.4R38 (TR2) 242.762 TL
TR6.140 4WD K.K. 18.4R38 (TR3) 263.975 TL
⢠T4 F/N/V
T4.75N DT 380/70R24 39.771 EURO
T4.75N DT SUPERDUMENLEME 380/70R24 40.850 EURO
T4.75N DT SUPERDUMENLEME HI-LO 380/70R24 43.514 EURO
T4.75N DT KLİ. KAB. 380/70R24 49.009 EURO
T4.75V DT 360/70R24 39.736 EURO
T4.75V DT KLİ. KAB. HI-LO. 47.322 EURO
T4.75F DT 380/70R24 42.436 EURO
T4.75F DT KLİ. KAB. 380/70R28 50.084 EURO
T4.85F DT 380/70R24 44.667 EURO
T4.85F DT 380/70R28 45.170 EURO
T4.95F DT 380/70R24 46.941 EURO
T4.95F DT 380/70R28 47.473 EURO
T4.95F DT 380/70R24 HI-LO 49.603 EURO
T4.95F DT 380/70R28 HI-LO 50.137 EURO
⢠T5000
T5050 DT KLI.KAB 52.659 EURO
T5050 DT KLI.KAB 14.9R38 52.932 EURO
T5060 DT KLI.KAB 56.791 EURO
T5060 DT KLI. KAB14.9R38. 57.066 EURO
T5070 DT KLI.KAB 59.533 EURO
⢠T5 Hi-Lo ve T5 Electro Command
T5.105 Hi-Lo 61.436 EURO
T5.105 Hi-Lo 14,9R38 61.283 EURO
T5.105 Hi-Lo On Yukleyici 64.512 EURO
T5.105 Hi-Lo On Yukleyici 14,9R38 64.360 EURO
T5.115 Hi-Lo 63.836 EURO
T5.115 Hi-Lo 14,9R38 63.683 EURO
T5.115 Hi-Lo On Yukleyici 66.912 EURO
T5.115 Hi-Lo On Yukleyici 14,9R38 66.759 EURO
T5.105 ELECTRO COMMAND 66.980 EURO
T5.105 EC 14,9R38 66.814 EURO
T5.115 ELECTRO COMMAND 69.740 EURO
T5.115 EC 14,9R38 69.572 EURO
⢠T6000
T6020 ELITE DT KLİ. KAB. YÜKSEK VER. 76.546 EURO
T6020 ELITE DT KLİ. KAB. ÖN AKS SUSP. 81.609 EURO
T6020 ELITE DT YÜKSEK VER. KABIN SUSP. 77.749 EURO
T6050 ELITE DT KLİ. KAB. STANDART 76.890 EURO
T6050 ELITE DT STANDART KABIN SUSP. 78.155 EURO
T6050 ELITE DT KLİ. KAB. YÜKSEK VER. 83.571 EURO
T6050 ELITE DT YÜKSEK VER. KABIN SUSP. 84.843 EURO
T6050 ELITE DT KLİ. KAB. ÖN AKS SUSP. 88.963 EURO
T6060 ELITE DT KLİ. KAB. 83.393 EURO
T6060 ELITE DT KLİ. KAB. ÖN AKS SUSP. 88.123 EURO
T6060 ELITE DT KABIN SUSP. 84.596 EURO
T6070 ELITE DT KLİ. KAB. 89.342 EURO
T6070 ELITE DT KABIN SUSP. 90.607 EURO
T6070 ELITE DT KLİ. KAB ÖN AKS SUSP. 94.717 EURO
T6080 RC DT KLİ. KAB. 20.8R38 90.658 EURO
T6080 RC DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 20.8R38 97.586 EURO
T6080 RC DT ÖN HID.PTO&AKS SUSP 102.654 EURO
T6090 RC DT KLİ.KAB. 97.537 EURO
T6090 RC DT KLİ.KAB. ÖN AKS SUSP. 103.015 EURO
T6090 RC DT KLİ.KAB. ÖN HID. PTO 104.886 EURO
T6090 RC DT ÖN HID.PTO&AKS SUSP 109.948 EURO
⢠T6 Auto Command
T6.140 CVT 86.688 EURO
T6.140 CVT KABIN SUSP. 87.954 EURO
T6.140 CVT ÖN AKS SUSP. 91.658 EURO
T6.140 CVT ÖN HIDR. PTO 93.393 EURO
T6.140 CVT ÖN HID.PTO&AKS SUSP 97.569 EURO
T6.140 CVT ÖN HIDR. PTO KABIN SUSP. 94.659 EURO
T6.150 CVT 88.861 EURO
T6.150 CVT KABIN SUSP. 90.126 EURO
T6.150 CVT ÖN AKS SUSP. 93.832 EURO
T6.150 CVT ÖN HIDR. PTO 95.566 EURO
T6.150 CVT ÖN HID.PTO&AKS SUSP 99.741 EURO
T6.150 CVT ÖN HIDR. PTO KABIN SUSP. 96.831 EURO
T6.160 CVT 91.038 EURO
T6.160 CVT KABIN SUSP. 92.303 EURO
T6.160 CVT ÖN AKS SUSP. 96.008 EURO
T6.160 CVT ÖN HIDR. PTO 97.742 EURO
T6.160 CVT ÖN HID.PTO&AKS SUSP 101.917 EURO
T6.160 CVT ÖN HIDR. PTO KABIN SUSP. 99.007 EURO
⢠T7000
T7040 DT KLİ. KAB. HID.KOL 106.510 EURO
T7060 DT KLİ. KAB. ÖN AKS SÜSP. HID.KOL 123.869 EURO
⢠T7000 Auto Command
T7040 CVT 620/70R42 YENİ 118.060 EURO
T7040 CVT 620/70R42 ÖN AKS SUSP. YENİ 122.601 EURO
T7040 CVT 620/70R42 ÖN HİD.PTO YENİ 129.816 EURO
T7040 CVT 620/70R42 ÖN HİD.PTO&ÖN AKS SUSP. YENİ 135.319 EURO
T7070 CVT 620/70R42 YENİ 131.942 EURO
T7070 CVT 620/70R42 ÖN AKS SUSP. YENİ 138.081 EURO
T7070 CVT 620/70R42 ÖN HİD.PTO YENİ 141.308 EURO
T7070 CVT 620/70R42 AUTO GUIDANCE READY YENİ 142.747 EURO
T7070 CVT 620/70R42 ÖN HİD.PTO&ÖN AKS SUSP. YENİ 146.811 EURO
⢠T8 Auto Command
T8.350 CVT T4B 259.852 DOLAR
T8.350 CVT T4B ÖN HİDR. PTO 275.357 DOLAR
T8.380 CVT T4B 273.186 DOLAR
T8.380 CVT T4B ÖN HİDR. PTO 288.692 DOLAR
T8.410 CVT T4B 299.748 DOLAR
T8.410 CVT T4B ÖN HİDR. PTO 311.800 DOLAR
T8.435 CVT T4B 325.095 DOLAR
T8.435 CVT T4B ÖN HİDR. PTO 337.147 DOLAR
http://www.newholland.com.tr/Fiyat-Listesi.aspx
Arkadaşlar biraz uzun oldu ama güncel fiyat listesidir. 31 ocak 2016.