RASYON, kgYEM/BAŞ/GÜN | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | LB |
DİŞİKUZU AĞIRLIKLARI, KG | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | KG |
ÜRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.SILAJI-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUĞDAY SAMANI | 0,142 | 0,268 | 0,546 | 0,502 | 0,693 | 0 | 0 |
YONCA | 0,379 | 0,469 | 0,364 | 0,602 | 0,404 | 0 | 0 |
Y.PANCAR KÜSPESİ | 0,473 | 1,341 | 2,426 | 2,007 | 1,328 | 0 | 0 |
BUĞDAY SILAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARPA POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG-WET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARPA SILAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARPA | 0,189 | 0,395 | 0 | 0 | 0,191 | 0 | 0 |
MISIR | 0,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEPEK | 0 | 0 | 0,243 | 0,151 | 0,115 | 0 | 0 |
MELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATK-31 | 0,331 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGNEZYUMOKSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUZ | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0 | 0 |
MERMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASYON, KG | 1,709 | 2,647 | 3,585 | 3,269 | 2,737 | 0 | 0 |
BESİ SÜRESİ, gün | 44 | 55 | 84,62 | 100 | 100 | 0 | 0 |
GÜNLÜK AGIRLIK ARTIŞI,LB/gün | 0,5 | 0,4 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 |
GÜNLÜK AGIRLIK ARTIŞI,kg/gün | 0,227 | 0,182 | 0,118 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
Son düzenleme: