636 KG-RASYON, 400 500 600 700 770 840 910 980 1050 1120 1190 Lb
FİĞ KURU OTU 2,639182523 2,629118953 2,692659638 2,652735735 2,780555514 3,059011704 2,604867698 2,749924757 2,550405524 2,686098948
BUĞDAY KURU OTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.SAMANI 0 0, 420659032 0,802068828 1,061094294 3,861882658 4,248627367 5,023673418 5,303426318 5,950946223 6,267564211
M.SILAGE-33%KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAŞ PANCAR POS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wheat.SILAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARPA POSASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARPA POSA%24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEPEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARPA 2,262156448 2,892030848 3,437437836 4,045421997 3,089506127 3,398901893 3,721239569 4,124887136 4,463209667 4,700673159
CORN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CGM-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.mollasses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATK-31-259 0,640944327 0,57840617 0,515615675 0,663183934 0,926851838 0,679780379 0,744247914 0,589269591 0,467574346 0,447683158
SOYA-44-490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MİN (MONO-KALS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUZ 0,014590909 0,017181818 0,019636364 0,022227273 0,028227273 0,030136364 0,032045455 0,033818182 0,035590909 0,037363636
VİTAMİN-A 0,011 0,013 0,014 0,016 0,021 0,022 0,024 0,025 0,026 0,027
VİTAMİN-A: PEMİKS: 1,000,000 IU/KG
boğa büyütme rasyonu
bilgi amaçlı verilmiştir. sorumluluk kullanandadır.
DİKKAT: Rasyonlar tahıla alıştırma yemlemesi yapılmadan verilirse, Hayvanlar ölebilir.