Chicago buğday vadeli işlemleri Aralık ayının üçüncü haftasında kile başına 7.5$'a geriledi, en iyi ihracatçılar arasındaki arz endişelerinin azalmasıyla 7 haftanın en düşük seviyesi. Avustralya'nın mahsul üretim bölgelerindeki elverişli hava koşulları, hasat beklentilerini artırdı. Aynı zamanda, Karadeniz'deki çiftlikler arasında artan rekabet de fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Başka yerlerde, Arjantin'de beklenenden daha iyi hasat, Rosario Hububat Borsası ve Buenos Aires Hububat Borsası'nın mahsul beklentilerini 0,7 milyon ton artırarak 21 milyon tona, geçen sezona göre yüzde 23,5 daha yüksek hale getirmesine neden oldu, çünkü Brezilya'daki elverişli hava CONAB'ın verimini artırmasını sağladı. 2021/22 mahsul tahminleri 0.122 milyon ton ile 7.811 milyon ton. .
Fiyat | Gün | Ay | Yıl | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
soya fasulyesi | 1.276.75 | 15.2500 | %1,21 | -%0.02 | %5,87 | Aralık/16 | |
Buğday | 768.75 | 15.5000 | %2,05 | -%6.51 | %26.28 | Aralık/16 | |
Kereste | 1.108.60 | -0.90 | -%0.08 | %55.70 | %31.96 | Aralık/16 | |
Peynir | 1.77 | -0.0060 | -0.34% | %1,38 | %8.59 | Aralık/16 | |
Palmiye yağı | 4,488.00 | 2.00 | %0.04 | -%8.39 | %32.86 | Aralık/16 | |
Süt | 18.48 | -0.09 | -%0.48 | %2.84 | %17.18 | Aralık/16 | |
Kakao | 2.547.00 | -80.00 | -%3.05 | %1,68 | %1,19 | Aralık/16 | |
Pamuk | 109.68 | 3.89 | %3.68 | -8.37% | %42.09 | Aralık/16 | |
Lastik | 221.20 | -1.60 | -0.72% | %4.83 | -18.07% | Aralık/16 | |
Portakal suyu | 137.30 | 2.75 | %2.04 | %4,05 | %18.72 | Aralık/16 | |
Kahve | 236.85 | -0.30 | -0.13% | %6.33 | %90,16 | Aralık/15 | |
Yulaf | 711.75 | 0.7500 | %0.11 | -2.57 | %111.83 | Aralık/16 | |
Yün | 1,358.00 | 1.00 | %0.07 | %2.11 | %15.97 | Aralık/15 | |
Pirinç | 13.76 | 0.1500 | %1,10 | -4.25% | %9,34 | Aralık/16 | |
kanola | 1.003.60 | 3.90 | %0.39 | -0.01% | %63.13 | Aralık/16 | |
Şeker | 19.39 | 0.10 | %0.52 | -5.04% | %32.08 | Aralık/16 | |
Çay | 3.02 | 0 | %0 | %0.33 | %2,37 | Aralık/15 | |
Mısır | 591.00 | 5.2500 | %0.90 | %2.74 | %36.65 | Aralık/16 |
Buğday
Buğday Vadeli İşlemleri, Chicago Board of Trade (CBOT), Euronext, Kansas City Board of Trade (KCBT) ve Minneapolis Tahıl Borsası'nda (MGEX) işlem görmeye hazırdır. Standart sözleşme birimi 5.000 kiledir. Amerika Birleşik Devletleri en büyük buğday ihracatçısı olup onu Avrupa Birliği, Avustralya ve Kanada izlemektedir. Trading Economics'te görüntülenen buğday fiyatları, tezgah üstü (OTC) ve fark sözleşmesi (CFD) finansal araçlarına dayanmaktadır. Piyasa fiyatlarımız, alım satım kararları vermek için bir temel olmaktan ziyade size yalnızca bir referans sağlamayı amaçlamaktadır. Trading Economics, herhangi bir veriyi doğrulamaz ve bunu yapma yükümlülüğünü reddeder.
Gerçek | %Değr | ||
---|---|---|---|
Ham petrol | 72.0000 | %1,59 |