beyler 200tl mazot ve gubre destegi nedir ben bunu anlamadim
O halde yapılacak tek şey var borcumuz kadarını satıp kalanını kışa kadar bekletebildigimiz kadar bekletmeliyiz zaten üretim kısıtlı dolar aldı başını gitti ithalde zor mecburen fiyatı yukseltecekler yapılacak tek şey bu ama bu seferde stokcu olur adımız [emoji4][emoji4]
Aynen ofis 1 liradan almıştı ancak tüccar kılı tüyü bahane ederek 850 ye kadar düşmüştü.
neye gore verecekler prim odemesini mazot gubre destegini anlayamadimYanlış söylemiş TMO sitesinde 100 TL prim ödemesi ve artı mazot gübre desteği diye düzeltmişler yani 100 TL fatura fark ödemesi artı mazot gübre desteği verilecek
25kg arpa tohum×1,5=37,5tlFiyatları geçtimde bu zamanda fiyat açıklaması yapılması gözlerimi yaşarttı.Demekki oluyomuş be.Artık kafaları basmaya başladı.İnşallah bu fiyatlardan alım olurda beterin beteri var posizsyonuna düşmeyiz..
Özgür bey daha önceki acıklamalarında bu yıl dünya piyasalarına göre bi alım politikası izliycez demişlerdi.Fiyatları geçtimde bu zamanda fiyat açıklaması yapılması gözlerimi yaşarttı.Demekki oluyomuş be.Artık kafaları basmaya başladı.İnşallah bu fiyatlardan alım olurda beterin beteri var posizsyonuna düşmeyiz..
Buraya yazıyorum 95 kuruş + muhtasilin üzerine sattığım her arpanin her kuruşunu lösev e bagislicam kantar fislerini ve bağış makbuzunu burda paylasacam.vermez ağam bunlar gavura verir .
DURUM BUĞDAYLAR / Durum Wheats | kodu | en düşük | en yüksek | ortalama | ton | |
Durum Buğdayı (3.Der.) | | 1173 | 1.7080 | 1.7460 | 1.7384 | 38 |
EKMEKLİK BUĞDAYLAR / Milling Wheats | ||||||
Anadolu Kırmızı Sert (2.Der.) | | 1272 | 1.4200 | 1.4390 | 1.4235 | 43 |
Anadolu Kırmızı Sert (3.Der.) | | 1273 | 1.3880 | 1.4810 | 1.4373 | 91 |
Ekm. Diğer Beyaz (3.Der.) | | 1363 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3640 | 20 |
Ekm. Diğer Kırmızı (3.Der.) | | 1373 | 1.3010 | 1.4440 | 1.3674 | 28 |
Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | | 1190 | 1.6200 | 1.6410 | 1.6284 | 20 |
Düşük Vasıflı Beyaz Ekmeklik Buğday | | 1660 | 1.3500 | 1.5490 | 1.4993 | 24 |
Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | | 1670 | 1.1500 | 1.5790 | 1.4198 | 258 |
ASGARİ ALIM FİYATLI BUĞDAY | ||||||
DİĞER HUBUBATLAR | ||||||
Beyaz Arpa (1.Derece) | 2111 | 1.0710 | 1.1140 | 1.0898 | 197 | |
Beyaz Arpa (2.Derece) | 2112 | 0.9530 | 1.0910 | 1.0728 | 1735 | |
Beyaz Arpa (Standart Dışı) | 2160 | 0.9110 | 1.0950 | 1.0391 | 1160 | |
Mısır (1.Derece) | 2410 | 1.1740 | 1.1830 | 1.1803 | 86 | |
Mısır (2.Derece) | 2411 | 1.1710 | 1.1850 | 1.1796 | 114 | |
Mısır (Standart Dışı) | 2412 | 1.1510 | 1.1850 | 1.1768 | 556 |
3.500 kg tırtıkalem elde kaldı. Alan firma yok en son borsaya gideceğiz heralde.