545-RASYON,kg/gün 1 2 3 4 5 6 7 8 9
YONCA 0 0 0 0 0 0 0 1,568 1,675
ARPA/BUĞDAY KURU OTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.SAMANI/BALYA 5,1576 5,489 5,5 6,128 6,216 6,454 6,766 6,7544 5,721
MISIR SILAJI%33KM 10,587 10,67 11,29 11,1 11,54 11,99 12,56 9,0461 10,75
YAŞ PANCAR POSASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wheat.SILAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARPA POSASI%24,5KM 0 0 0 0 0 0 0 3,8597 5,721
DG-WET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEPEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARPA 0 0 0 0 0 0 0 0,398 1,088
CORN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CGM-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.mollasses 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATK-31-259 1,0179 0,991 0,999 0,98 1,066 1,168 1,369 0,4825 0
SOYA-44-490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCP(1:1 Ca
) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUZ 0,027 0,028 0,029 0,03 0,031 0,032 0,034 0,0363 0,037
VİT-A 0,0271 0,03 0,029 0,029 0,03 0,031 0,035 0 0
BESİ YEMİ 1,0721 1,05 1,056 1,039 1,126 1,231 1,439 0,9168 1,126
SIĞIR SAYISI 1 * 1
ÇİTTEKİ SAYI 1 * *
YEMLEME,kg/öğün 874 907 942 979 1020 1065 1117 1177 1249
(2 öğün/gün) 397,27 412,3 428,2 445 463,6 484,1 507,7 535 567,7
YONCA 0 0 0 0 0 0 0 0,784 0,837
ARPA/BUĞDAY KURU OTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.SAMANI/BALYA 2,5788 2,745 2,75 3,064 3,108 3,227 3,383 3,3772 2,861
MISIR SILAJI 5,2933 5,337 5,645 5,551 5,772 5,993 6,282 4,5231 5,373
YAŞ PANCAR POSASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wheat.SILAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARPA POSASI 0 0 0 0 0 0 0 1,9298 2,861
DG-WET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEPEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARPA 0 0 0 0 0 0 0 0,199 0,544
CORN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CGM-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.mollasses 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATK-31-259 0,509 0,496 0,499 0,49 0,533 0,584 0,685 0,2412 0
SOYA-44-490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCP(1:1 Ca
) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUZ 0,0135 0,014 0,014 0,015 0,015 0,016 0,017 0,0181 0,019
VİT-A 0,0136 0,015 0,014 0,014 0,015 0,015 0,018 0 0
DÜVE YEMİ 0,536 0,525 0,528 0,52 0,563 0,615 0,719 0,4584 0,563
SÜRE, gün 31 31 31 31 31 31 31 40 21
GAA,Lb/gün 1,08 1,12 1,18 1,27 1,4 1,58 1,83 2,16 2,57