New Holland tarafından geçen ayın başında yayınlanan fiyat listesi, geçtiğimiz günlerde yenilendi. Yeni listede;
TT4 serisine %8.5 zam,
T4s serisine %7-7.5 zam,
TR5, TD5 ve serisine %8 zam,
TR6s serisine %7-9 zam yapılmış.
Mart ayındaki, bir önceki fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz.
TT4 Serisi:
T4s Serisi:
56s Serisi:
66s Serisi:
TDD Bluemaster serisi:
Yeni TD5 Bluemaster serisi:
TR5 serisi:
TR6s serisi:
TT4 serisine %8.5 zam,
T4s serisine %7-7.5 zam,
TR5, TD5 ve serisine %8 zam,
TR6s serisine %7-9 zam yapılmış.
Mart ayındaki, bir önceki fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz.
TT4 Serisi:
Model | Fiyat |
---|---|
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS TMR | 446,851 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y127) PS SRG TMR | 454,340 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y124) TMR | 427,615 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144) TMR | 429,756 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y145) PS TMR | 445,789 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLI 16.9R30 (Y147) TMR | 475,173 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLI. 13.6R36 (Y131) PS TMR | 492,277 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y130) TMR | 473,036 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y132) PS TMR | 489,064 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30 (Y135)PS SRG TMR | 498,689 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y148)PS TMR | 491,203 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y148PRM)PS PRM TMR | 498,216 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLI. 13.6R36 (Y133)PS SRG TMR | 499,766 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLÝ. 14.9R30 (Y134)PS SRG TMR | 496,555 TL |
T4s Serisi:
Model | Fiyat |
---|---|
T4.50S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S01) TMR | 303,195 TL |
T4.50S 4WD KAB 14.9R28 (T4S02) TMR | 334,688 TL |
T4.50S 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (T4S03) TMR | 340,083 TL |
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S06) T4A | 299,514 TL |
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S23) T4A | 335,926 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S07) T4A | 357,008 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S08) PS T4A | 373,436 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S09) PS SRG T4A | 380,904 TL |
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S10) T4A | 392,597 TL |
T4.60S 4WD KAB KLI 14.9R28 (T4S11) T4A | 403,544 TL |
T4.60S 4WD KAB KLI 14.9R28 (T4S12) PS T4A | 419,968 TL |
T4.60S 4WD KAB.KLI 14.9R28 (T4S13) PS SRG T4A | 427,439 TL |
T4.70S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S22) T4A | 332,750 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S14) T4A | 382,820 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S15) T4A | 384,891 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S16) PS T4A | 401,095 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S17) PS SRG T4A | 408,663 TL |
T4.70S 4WD KAB. 14.9R28 (T4S18) T4A | 415,925 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S19) T4A | 428,250 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S20) PS T4A | 446,850 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S21) PS SRG T4A | 454,460 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S24) SRG T4A | 435,907 TL |
56s Serisi:
Model | Fiyat |
---|---|
50-56S 2WD 14.9-28 (56S1) TMR | 227,240 TL |
50-56S 2WD KAB. 14.9-28 (56S2) TMR | 258,483 TL |
50-56S 4WD 14.9R28 (56S3) TMR | 264,588 TL |
50-56S 4WD 14.9R30 (56S11) TMR | 266,257 TL |
50-56S 4WD KAB. 14.9R28 (56S4) TMR | 295,841 TL |
50-56S 4WD KAB. 14.9R30 (56S12) TMR | 297,525 TL |
55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR | 279,121 TL |
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR | 374,714 TL |
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR | 406,039 TL |
75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR | 359,518 TL |
75-56S 2WD 420/85R30 (56S6) TMR | 362,689 TL |
75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR | 393,917 TL |
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (56S8) TMR | 397,080 TL |
75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR | 412,959 TL |
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR | 447,342 TL |
66s Serisi:
Model | Fiyat |
---|---|
70-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S1NE) N.E. | 358,016 TL |
70-66S 2WD KAB. 14.9R28 (66S2NE) N.E. | 391,620 TL |
70-66S 2WD KAB. KLI. 14.9R28 (66S3NE) N.E. | 401,103 TL |
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S4NE) N.E. | 412,674 TL |
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S6NE) SRG N.E. | 420,395 TL |
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S5NE) N.E. | 414,029 TL |
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S7NE) SRG N.E. | 421,750 TL |
70-66S 4WD KAB. 14.9R30 (66S12NE) N.E. | 453,355 TL |
70-66S 4WD KAB. 16.9R30 (66S13NE) N.E. | 454,710 TL |
70-66S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S8NE) N.E. | 462,837 TL |
70-66S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S10NE) SRG N.E. | 470,559 TL |
70-66S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S9NE) N.E. | 464,194 TL |
70-66S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S11NE) SRG N.E. | 471,915 TL |
75-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S14NE) N.E. | 379,496 TL |
75-66S 2WD KAB. KLI. 14.9R28 (66S15NE) N.E. | 425,168 TL |
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S16NE) N.E. | 437,436 TL |
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S18NE) SRG N.E. | 445,619 TL |
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S17NE) N.E. | 438,871 TL |
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S19NE) SRG N.E. | 447,056 TL |
75-66S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S20NE) N.E. | 490,608 TL |
75-66S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S22NE) SRG N.E. | 498,792 TL |
75-66S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S21NE) N.E. | 492,044 TL |
75-66S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S23NE) SRG N.E. | 500,229 TL |
TDD Bluemaster serisi:
Model | Fiyat |
---|---|
TD75D BLM 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS TMR | 512,525 TL |
TD75D BLM 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS TMR | 548,197 TL |
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071PK) PS TMR | 533,370 TL |
TD75D BLM 4WD KK 12X36 (D2064PK) PS TMR | 591,143 TL |
TD75D BLM 4WD KK 14.9R38 (D2070PK)PS TMR | 604,784 TL |
TD75D BLM 4WD KK 14X30 (D2063PK) PS TMR | 589,939 TL |
TD75D BLM 4WD KK 14X30 SRG.(D2063KS) TMR | 579,233 TL |
TD75D BLM 4WD KK 13.6R36 (D15PK) PS TMR | 605,997 TL |
TD75D BLM 4WD KK 13.6R38 (D17PKD) PS DAR TMR | 604,784 TL |
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16K) TMR | 575,665 TL |
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16PK) PS TMR | 593,528 TL |
TD90D BLM 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS TMR | 490,061 TL |
TD90D BLM 2WD KK 14.9R38(D2119PK1)PS TMR | 546,915 TL |
TD90D BLM 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS TMR | 567,855 TL |
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS TMR | 561,881 TL |
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD1)PS TMR | 779,234 TL |
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38(D2317PK1)PS TMR | 624,729 TL |
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(D2319PK1)PS TMR | 618,741 TL |
TD100D BLM 4WD 14.9R38 (D35PR) PS TMR | 583,876 TL |
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (D35PK)PS TMR | 639,902 TL |
TD100D BLM 4WD KK 16.9R34 (D2316K1) TMR | 616,316 TL |
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(D2316PK1)PS TMR | 634,006 TL |
TD100D BLM 4WD KK18.4R34(D2310PK1)PS TMR | 637,548 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(D2323PK1)PS TMR | 681,545 TL |
TD110D BLM 4WDKK 18.4R34(D2325PK1)PS TMR | 680,941 TL |
TD110D BLM 4WD KK 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d TMR | 683,935 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R34(D2338PK1)PS TMR | 680,346 TL |
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (D39) PS TMR | 681,231 TL |
Yeni TD5 Bluemaster serisi:
Model | Fiyat | |
---|---|---|
| 533,434 TL | |
| 573,033 TL | |
| 588,633 TL | |
| 612,913 TL | |
| 596,340 TL | |
| 660,931 TL | |
| 676,184 TL | |
| 659,584 TL | |
| 647,614 TL | |
| 677,537 TL | |
| 676,184 TL | |
| 643,625 TL | |
| 663,597 TL | |
TD5.90 BLM 4WD 14.9R38 (BM91) PS T4B | 622,501 TL | |
TD5.90 BLM 4WD 16.9R34 (BM92) PS T4B | 615,951 TL | |
TD5.90 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM93) PS T4B | 684,843 TL | |
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM94) PS T4B | 678,285 TL | |
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM95) PS FL T4B | 809,434 TL | |
TD5.100 BLM 4WD 14.9R38 (BM101) PS T4B | 640,065 TL | |
TD5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM102) PS T4B | 701,484 TL | |
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM103) T4B | 675,625 TL | |
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM104) PS T4B | 695,016 TL | |
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM105) PS FL T4B | 824,282 TL | |
TD5.100 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM106) PS T4B | 698,897 TL | |
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM114) PS T4B | 747,133 TL | |
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM115) PS FL T4B | 878,231 TL | |
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM116) PS T4B | 746,468 TL | |
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM112) PS 1000 T4B | 749,751 TL | |
TD5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM111) PS T4B | 746,789 TL | |
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM113) PS T4B | 745,816 TL |
TR5 serisi:
Model | Fiyat |
---|---|
TR5.90EC 4WD K.K 14.9R38 (EC1) TMR | 844,096 TL |
TR5.90EC 4WD K.K 16.9R34 (EC2) TMR | 843,299 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3) TMR | 874,823 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S) TMR SUSP | 892,321 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4) TMR | 874,018 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S) TMR SUSP | 891,499 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5) TMR | 874,447 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP | 891,930 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 14.9R38 (EC9) TMR | 905,555 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 14.9R38 (EC9S) TMR SUSP | 923,670 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R34 (EC6) TMR | 904,746 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R34 (EC6S) TMR SUSP | 922,841 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC10) TMR | 906,020 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11) TMR SUSP | 924,140 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC8)ÇK TMR | 912,356 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7) TMR | 905,174 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S) TMR SUSP | 923,277 TL |
TR6s serisi:
Model | Fiyat |
---|---|
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR641) | 1,229,199 TL |
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR642) | 1,290,655 TL |
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR643) | 1,290,195 TL |
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR644) | 1,354,706 TL |
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR645) | 1,352,952 TL |
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR646) | 1,420,602 TL |
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 KAB SUSP.(TR661) | 1,385,686 TL |
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR662) | 1,454,968 TL |
TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR663) | 1,650,791 TL |