CASE IH, 2023'ün 3.fiyat listesini bu ayın başında yayınlamıştı. Bir önceki listeye göre değişimler şu şekilde:
JXE (Stage 3) serisine %5 zam,
JXE (Stage 5) serisine %5 zam,
JXC serisine %5 zam,
JX Maxpro serisine %5 zam,
Farmall A serisine %3.7 zam yapılmış.
Bir önceki fiyat listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
JXE serisi:
JXE serisi (Stage 5):
JXC serisi (Stage 5):
JX Maxpro serisi:
Farmall A serisi :
JXE (Stage 3) serisine %5 zam,
JXE (Stage 5) serisine %5 zam,
JXC serisine %5 zam,
JX Maxpro serisine %5 zam,
Farmall A serisine %3.7 zam yapılmış.
Bir önceki fiyat listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
JXE serisi:
JX55E 4WD ROPS 14.9R28 (XE2) TMR | | 580,933 TL |
JX55E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE3) TMR | | 653,708 TL |
JX65E 4WD ROPS 14.9R30 (XE5) TMR | | 642,417 TL |
JX65E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE7) TMR | | 711,867 TL |
JX75E 4WD KAB. KLİ 13.6R36 (XE27) TMR | | 838,344 TL |
JX75E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE28) SRG TMR | | 845,965 TL |
JX75E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE29) TMR | | 832,248 TL |
JXE serisi (Stage 5):
JX60E 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (XE51) STG5 | | 638,899 TL |
JX60E 2WD ROPS 14.9-28 (XE52) STG5 | | 567,391 TL |
JX60E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE53) STG5 | | 747,669 TL |
JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XE54) STG5 | | 664,452 TL |
JX70E 2WD ROPS 14.9-28 (XE55) STG5 | | 587,208 TL |
JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE57) STG5 | | 784,267 TL |
JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE58) STG5 | | 787,236 TL |
JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE59) SRG STG5 | | 802,009 TL |
JX70E 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (XE56) STG5 | | 791,337 TL |
JX70E 4WD ROPS 14.9R28 (XE61) STG5 | | 707,478 TL |
JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE62) STG5 | | 710,427 TL |
JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE63) SRG STG5 | | 725,232 TL |
JX70E 4WD ROPS 12.4R36 (XE60) STG5 | | 714,534 TL |
JX80E 4WD ROPS 14.9R30 (XE70) STG5 | | 753,056 TL |
JX80E 4WD ROPS 16.9R30 (XE50) STG5 | | 757,159 TL |
JX80E 4WD ROPS 12.4R36 (XE69) STG5 | | 757,159 TL |
JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE65) STG5 | | 834,468 TL |
JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE67) STG5 | | 838,572 TL |
JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE66) SRG STG5 | | 850,136 TL |
JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE68) SRG STG5 | | 854,241 TL |
JX80E 4WD KAB. KLİ 12.4R36 (XE64) STG5 | | 838,572 TL |
JXC serisi (Stage 5):
JX70C 4WD 14.9R30 (JC20) STG5 | | 825,893 TL |
JX70C 4WD 16.9R30 (JC21) STG5 | | 829,254 TL |
JX70C 4WD 16.9R30 PS (JC22) STG5 | | 863,120 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC23) STG5 | | 887,098 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC24) STG5 | | 919,659 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC25) STG5 | | 890,357 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC26) STG5 | | 922,932 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC27) STG5 | | 1,071,933 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC28) STG5 | | 938,140 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS (JC29) STG5 | | 922,932 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC30) STG5 | | 977,846 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC31) STG5 | | 1,010,303 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC32) STG5 | | 981,096 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC33) STG5 | | 1,013,558 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC34) STG5 | | 1,162,502 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC35) STG5 | | 1,028,714 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS (JC36) STG5 | | 1,013,558 TL |
JX Maxpro serisi:
JX90 4WD K.K. 14.9R38 (J5203PK1)PS TMR | | 1,082,447 TL |
JX90 4WD K.K. 16.9R34 (J5204PK1)PS TMR | | 1,077,484 TL |
JX100 4WD 14.9R38 (J2009PK1) PS TMR | | 1,014,668 TL |
JX100 4WD K.K. 14.9R38 (J2003PK1)PS TMR | | 1,116,361 TL |
JX100 4WD K.K. 16.9R34 (J2004PK1)PS TMR | | 1,106,139 TL |
JX110 4WD K.K. 16.9R38 (J2011PK1)PS TMR | | 1,186,985 TL |
JX110 4WD K.K. 18.4R34 (J2013PK1)PS TMR | | 1,185,930 TL |
JX110 4WD K.K. 14.9R38 (J39) PS TMR | | 1,186,600 TL |
JX100 4WD K.K. 14.9R38 (PP2)PS TMR | | 1,363,221 TL |
JX110 4WD K.K. 14.9R38 (PP3) PS TMR | | 1,433,455 TL |
Farmall A serisi :
Farmall100A 4WD K.K 14.9R38 (A3S) TMR SUSP | | 1,582,641 TL |
Farmall100A 4WD K.K 16.9R34 (A4S) TMR SUSP | | 1,581,178 TL |
Farmall100A 4WD K.K 18.4R34 (A5S) TMR SUSP | | 1,581,934 TL |
Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A11) TMR SUSP | | 1,638,837 TL |
Farmall110A 4WD K.K 18.4R34 (A7S) TMR SUSP | | 1,638,444 TL |