Case IH tarafından Mart ayında yayınlanan fiyat listesi, geçtiğimiz günlerde bir değişim geçirdi. Yeni listede;
JX80E ve Farmall 80X modelleri eklenmiş.
JXE serisine %7.5-8 zam,
JXC serisine %8.5 zam,
JX Maxpro, Farmall X ve Farmall A serilerine %8 zam yapılmış.
Geçen ay yayınlanan fiyat listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
JXE serisi:
JXC serisi:
JX Maxpro serisi:
Farmall X Serisi:
Farmall A serisi:
JX80E ve Farmall 80X modelleri eklenmiş.
JXE serisine %7.5-8 zam,
JXC serisine %8.5 zam,
JX Maxpro, Farmall X ve Farmall A serilerine %8 zam yapılmış.
Geçen ay yayınlanan fiyat listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
JXE serisi:
JX50E 2WD ROPS 14.9-28 (XE10) TMR | | 248,946 TL | |
JX50E 2WD KAB.KLI 14.9-28 (XE11) TMR | | 288,422 TL | |
JX50E 4WD ROPS 14.9R28 (XE12) TMR | | 294,778 TL | |
JX50E 4WD KAB.KLI 14.9R28 (XE13) TMR | | 331,699 TL | |
JX55E 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (XE3) TMR | | 357,642 TL | |
JX55E 4WD ROPS 14.9R28 (XE2) TMR | | 317,829 TL | |
JX65E 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (XE7) TMR | | 383,871 TL | |
JX65E 4WD ROPS 14.9R30 (XE5) TMR | | 346,420 TL | |
JX75E 4WD ROPS 13.6R36 (XE23) TMR | | 415,547 TL | |
JX75E 4WD ROPS 16.9R30 (XE24) TMR | | 412,245 TL | |
JX75E 4WD ROPS 14.9R30 (XE25) TMR | | 410,354 TL | |
JX75E 4WD KAB. KLI 13.6R36 (XE26) SRG TMR | | 461,805 TL | |
JX75E 4WD KAB. KLI 13.6R36 (XE27) TMR | | 454,369 TL | |
JX75E 4WD KAB. KLI 16.9R30 (XE28) SRG TMR | | 458,500 TL | |
JX75E 4WD KAB. KLI 16.9R30 (XE29) TMR | | 451,064 TL | |
JX75E 4WD KAB. KLI 14.9R30 (XE30) TMR | | 449,172 TL | |
JX60E 2WD KAB. KLI. 14.9-28 (XE31) T4A | | 326,960 TL | |
JX60E 2WD ROPS 14.9-28 (XE14) T4A | | 290,366 TL | |
JX60E 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (XE16) T4A | | 382,626 TL | |
JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XE15) T4A | | 340,038 TL | |
JX70E 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (XE19) T4A | | 401,354 TL | |
JX70E 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (XE20) T4A | | 402,872 TL | |
JX70E 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (XE22) SRG T4A | | 410,433 TL | |
JX70E 4WD ROPS 14.9R28 (XE17) T4A | | 362,057 TL | |
JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE18) T4A | | 363,566 TL | |
JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE21) SRG T4A | | 371,142 TL | |
| | 385,381 TL | |
| | 387,481 TL | |
| | 427,045 TL | |
| | 429,146 TL | |
| | 435,063 TL | |
| | 437,162 TL |
JXC serisi:
JX70C 4WD 14.9R30 (JC1) T4A | | 438,916 TL |
JX70C 4WD 16.9R30 (JC2) T4A | | 440,704 TL |
JX70C 4WD 16.9R30 PS (JC3) T4A | | 458,703 TL |
JX70C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (JC4) T4A | | 471,444 TL |
JX70C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS (JC6) T4A | | 488,750 TL |
JX70C 4WD KAB.KLI 16.9R30 (JC5) T4A | | 473,177 TL |
JX70C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS (JC7) T4A | | 490,488 TL |
JX70C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC10) T4A | | 569,675 TL |
JX70C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS SRG (JC9) T4A | | 498,572 TL |
JX80C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (JC12) T4A | | 519,672 TL |
JX80C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS (JC14) T4A | | 536,921 TL |
JX80C 4WD KAB.KLI 16.9R30 (JC13) T4A | | 521,399 TL |
JX80C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS (JC15) T4A | | 538,651 TL |
JX80C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC17) T4A | | 617,809 TL |
JX80C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS SRG (JC16) T4A | | 546,707 TL |
JX Maxpro serisi:
JX75 4WD K.K. 14.9R38 (J3314PK) PS TMR | | 599,081 TL |
JX75 4WD K.K. 13.6R38 (J1D) PS DAR TMR | | 591,330 TL |
JX75 4WD K.K. 16.9R30 (J3304PK)PS TMR | | 592,740 TL |
JX90 2WD 14.9R38 (J5007PK1) PS TMR | | 493,155 TL |
JX90 2WD K.K. 14.9R38 (J5001PK1)PS TMR | | 550,171 TL |
JX90 4WD 14.9R38 (J5209PK1) PS TMR | | 571,350 TL |
JX90 4WD K.K. 14.9R38 (J5203PK1)PS TMR | | 625,223 TL |
JX90 4WD K.K. 16.9R34 (J5204PK1)PS TMR | | 622,356 TL |
JX100 4WD 14.9R38 (J2009PK1) PS TMR | | 586,075 TL |
JX100 4WD K.K. 14.9R38 (J2003PK1)PS TMR | | 644,812 TL |
JX100 4WD K.K. 16.9R34 (J2004PK1)PS TMR | | 638,911 TL |
JX110 4WD K.K. 16.9R38 (J2011PK1)PS TMR | | 685,607 TL |
JX110 4WD K.K. 18.4R34 (J2013PK1)PS TMR | | 684,996 TL |
JX110 4WD K.K. 14.9R38 (J39) PS TMR | | 685,383 TL |
Farmall X Serisi:
| | 533,995 TL | |
| | 589,195 TL | |
| | 676,795 TL | |
| | 668,040 TL | |
| | 669,630 TL | |
Farmall 90X 4WD 14.9R38 (FX91) PS T4B | | 626,332 TL | |
Farmall 90X 4WD KK 14.9R38 (FX92) PS T4B | | 685,387 TL | |
Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (FX93) PS T4B | | 682,248 TL | |
Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (FX94) PS FL T4B | | 830,268 TL | |
Farmall 100X 4WD 14.9R38 (FX101) PS T4B | | 642,474 TL | |
Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (FX102) PS T4B | | 706,865 TL | |
Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (FX103) PS T4B | | 700,393 TL | |
Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (FX104) PS FL T4B | | 846,325 TL | |
Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (FX113) PS T4B | | 751,583 TL | |
Farmall 110X 4WD KK 18.4R34 (FX114) PS T4B | | 750,914 TL | |
Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (FX111) PS T4B | | 751,339 TL | |
Farmall 110X 4WD KK 16.9R34 (FX112) PS FL T4B | | 894,873 TL |
Farmall A serisi:
Farmall90A 4WD K.K 14.9R38 (A1) TMR | | 844,824 TL |
Farmall90A 4WD K.K 16.9R34 (A2) TMR | | 844,024 TL |
Farmall100A 4WD K.K 14.9R38 (A3) TMR | | 875,668 TL |
Farmall100A 4WD K.K 14.9R38 (A3S) TMR SUSP | | 893,182 TL |
Farmall100A 4WD K.K 16.9R34 (A4) TMR | | 874,857 TL |
Farmall100A 4WD K.K 16.9R34 (A4S) TMR SUSP | | 892,353 TL |
Farmall100A 4WD K.K 18.4R34 (A5) TMR | | 875,275 TL |
Farmall100A 4WD K.K 18.4R34 (A5S) TMR SUSP | | 892,782 TL |
Farmall110A 4WD K.K 14.9R38 (A9) TMR | | 906,506 TL |
Farmall110A 4WD K.K 14.9R38 (A9S) TMR SUSP | | 924,634 TL |
Farmall110A 4WD K.K 16.9R34 (A6) TMR | | 906,541 TL |
Farmall110A 4WD K.K 16.9R34 (A6S) TMR SUSP | | 924,674 TL |
Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A10) TMR | | 906,764 TL |
Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A11) TMR SUSP | | 924,896 TL |
Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A8)ÇK TMR | | 913,121 TL |
Farmall110A 4WD K.K 18.4R34 (A7) TMR | | 906,541 TL |
Farmall110A 4WD K.K 18.4R34 (A7S) TMR SUSP | | 924,674 TL |