Case IH tarafından bu ay yayınlanan fiyat listesinde geçen aya göre;
-JXE serisinde %0,5 zam,
-JXC serisinde %0,5 zam,
-JX Maxpro serisinde %0,5 zam,
-Farmall A AD4 serisine %0,5 zam yapılmış.
-JXE serisinde %0,5 zam,
-JXC serisinde %0,5 zam,
-JX Maxpro serisinde %0,5 zam,
-Farmall A AD4 serisine %0,5 zam yapılmış.
JX50E 2WD ROPS 14.9-28 (XE10) TMR | | 148,767 TL | |
JX50E 2WD KAB.KLİ 14.9-28 (XE11) TMR | | 172,357 TL | |
JX50E 4WD ROPS 14.9R28 (XE12) TMR | | 176,154 TL | |
JX50E 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (XE13) TMR | | 198,219 TL | |
| | 212,102 TL | |
| | 188,491 TL | |
| | 227,659 TL | |
| | 205,448 TL | |
| | 239,047 TL | |
| | 237,146 TL | |
| | 236,059 TL | |
| | 265,656 TL | |
| | 261,378 TL | |
| | 263,755 TL | |
| | 259,476 TL | |
| | 258,392 TL | |
| | 191,687 TL | |
| | 170,232 TL | |
| | 224,321 TL | |
| | 199,353 TL | |
| | 235,302 TL | |
| | 236,191 TL | |
| | 240,624 TL | |
| | 212,262 TL | |
| | 213,148 TL | |
| | 217,588 TL |
| | 255,637 TL | |
| | 256,679 TL | |
| | 267,162 TL | |
| | 274,582 TL | |
| | 284,662 TL | |
| | 275,592 TL | |
| | 285,676 TL | |
| | 331,797 TL | |
| | 290,384 TL | |
| | 302,672 TL | |
| | 312,719 TL | |
| | 303,678 TL | |
| | 313,725 TL | |
| | 359,829 TL | |
| | 318,417 TL |
| | 332,494 TL | |
| | 328,194 TL | |
| | 328,973 TL | |
| | 273,707 TL | |
| | 305,346 TL | |
| | 317,107 TL | |
| | 347,000 TL | |
| | 345,409 TL | |
| | 325,269 TL | |
| | 357,867 TL | |
| | 354,603 TL | |
| | 380,514 TL | |
| | 380,172 TL | |
| | 380,402 TL |