RASYON,kg/baş/gün-dana,kg | 350 | 381 | 413 | 445 | 477 | 509 | 541 | KG |
ÇAYIR OTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M.SILAJI-33%KM | 6,369 | 7,239 | 7,483 | 7,959 | 8,686 | 9,306 | ||
B.SAMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YONCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BUĞDAY.SILAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ARPA POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ARPA POSASI%24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KEPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ARPA | 6,005 | 6,515 | 7,27 | 7,959 | 8,438 | 9,04 | ||
MISIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SOYAKABUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B.mollasses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ATK-31-259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SOYA-44-490 | 1,4558 | 1,293 | 1,069 | 0,875 | 0,745 | 0,532 | ||
VİTAMIN-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUZ | 0,026 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | ||
MERMER | 0,1119 | 0,109 | 0,102 | 0,099 | 0,099 | 0,106 | ||
rasyon, yem kg/dana,gün | 13,968 | 15,18 | 15,95 | 16,92 | 18 | 19,02 | 0 | 0 |
SIĞIR SAYISI | 1 | 1 | ||||||
ÇİTTEKİ SAYI | 1 | |||||||
YEMLEME,kg/öğün | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | LB |
(2 öğün/gün)/CA,KG | 350 | 381,8 | 413,6 | 445,5 | 477,3 | 509,1 | 540,9 | KG |
ÇAYIR OTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.SILAJI-33%KM | 3,1845 | 3,62 | 3,742 | 3,979 | 4,343 | 4,653 | 0 | 0 |
B.SAMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YONCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUĞDAY.SILAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARPA POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARPA POSASI%24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEPEK | ||||||||
ARPA | 3,0025 | 3,258 | 3,635 | 3,979 | 4,219 | 4,52 | ||
CORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CGM-60 | ||||||||
B.mollasses | ||||||||
ATK-31-259 | ||||||||
SOYA-44-490 | 0,7279 | 0,646 | 0,535 | 0,438 | 0,372 | 0,266 | ||
VİTAMIN-A | ||||||||
TUZ | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | ||
MERMER | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,05 | 0,05 | 0,053 | ||
yem,kg/öğün | 6,9839 | 7,592 | 7,976 | 8,462 | 9 | 9,51 | ||
BESİSÜRESİ, gün | 16,667 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | ||
GAA,Lb/gün | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||
GAA,KG/GÜN | 1,9091 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 |
Son düzenleme: