NH den 2018' in 6. zammı


Ocak başı, Nisan başı,Haziran başı, Temmuz başı, Eylül başı ve son olarak 1 Ekim itibariyle bir zam daha gelmiş maalesef.
Allah traktör borcu olanlara ve traktör alacaklara yardım etsin.

Özetle 2017 sonuna göre sene başından bu yana yani ilk 9 ay sonunda gelen zam oranı %37-38 civarında. Senenin bitimine 3 ay daha var. Bir zam daha gelmez umarım.

Bir kaç fiyatı aşağıda paylaştım, diğer modelleri NH' in sitesinden bakabilirsiniz?

Bu arada bazı ithal modellerin fiyatları daha önce EUR olarak belirtiliyordu. Şuanda TL cinsinden fiyatları yazılmış.

TR5.105 4WD K.K. 14.9R38 (TR52) 284.341 TL
TR5.105 4WD K.K. 16.9R34 (TR51) 285.051 TL
TR5.115 4WD K.K. 14.9R38 (TR54) 295.482 TL
TR5.115 4WD K.K. 16.9R34 (TR53) 296.191 TL

R6.120 4WD K.K. 18.4R38 (TR1) 349.124 TL
TR6.130 4WD K.K. 18.4R38 (TR2) 366.446 TL
TR6.140 4WD K.K. 18.4R38 (TR3) 389.706 TL


TD100D BLM 4WD 14.9R38 (D35PR) PS 171.596 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D35PK)PS 188.066 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) 181.133 TL
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS 186.331 TL
TD100D BLM 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS 187.372 TL
TD110D BLM 4WD 14.9R38 (D38) PS-750d 177.503 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D39) PS-750d 193.663 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d 193.410 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d 193.750 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d 194.600 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d 193.579 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d 194.430 TL
TD65D BLM 2WD 12X36 (SC2107) 115.680 TL
TD65D BLM 2WD 13X30 (SC2102) 114.652 TL
TD65D BLM 2WD 14X30 (SC2108) 115.335 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 (SC2105) 132.018 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) 133.404 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 13X30 (SC2003) 130.988 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 (SC2104) 131.671 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) 133.724 TL
TD65D BLM 4WD 12X36 (SC2320) 133.768 TL
TD65D BLM 4WD 13X30 (SC2309) 132.738 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 (SC2321) 133.425 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 SRG. (SC2321S) 135.486 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 (SC2302) 150.086 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) 152.149 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 13X30 (SC2248) 149.058 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14.9R30 (D29) 153.350 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 (SC2307) 149.744 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) 151.805 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 420/70R30 (D30) 153.951 TL
TD75D BLM 2WD 12X36 (D2052PK) PS 131.037 TL
TD75D BLM 2WD 14X30 (D2051PK) PS 131.500 TL
TD75D BLM 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS 147.819 TL
TD75D BLM 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS 158.109 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071K) 148.677 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071PK) PS 153.831 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS 170.493 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) 167.400 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS 174.777 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PK) PS 175.201 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR 174.424 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS 174.424 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063K) 164.995 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS 170.148 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) 167.057 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) 166.026 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS 171.180 TL
TD90D BLM 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS 141.943 TL
TD90D BLM 2WD 15X30 (D2124PK1) PS 138.308 TL
TD90D BLM 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS 140.187 TL
TD90D BLM 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS 158.416 TL
TD90D BLM 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS 164.482 TL
TD90D BLM 4WD 15X30 (D2331PK1) PS 160.844 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS 162.750 TL
TD90D BLM 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) 174.018 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D18PKD) PS DAR 178.873 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS 180.952 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS 177.311 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS 179.219 TL

http://newholland.com.tr/fiyat_listesi_traktor.aspx
 
  • Beğen
Tepkiler: SefaBakırcı
Bunların bu şekilde fiyatlandırması gayet normal.Bunu bizim traktör alan vatandaşımıza borçluyuz.yok reşat altını yok bakkalda bile parçası var yok şöyle yok böyle diye diye nasi olsa biz satıyoruz diye ver zammı.sattıklarıda motor olsa.2006 model motorum 2017 model tdden kat kat sağlam.td ne fren var ne bişey.bende anlamış değilim gidip hala bu paralara bu motorları alana
 
Daha bir hafta olmadı köye TR6.130 aldılardı. 352 Bin TL liste fiyatı demişti sahibi. Aşağı yukarı 14-15 Bin TL gibi bir zam gelmiş. 1 Hafta da ne değişti anlam vermek güç. Zaten Türk Traktör' ün ithal modellerde ki politikasını az çok biliyoruz. Üretimden kalkan modelleri genelde yurt dışından ithal edip satıyorlar. Ya da stok olarak yüklü miktarda alıp bir sonraki sene diğer markalardan ucuz fiyatlı olarak piyasaya sürüyorlar. Şimdi yerli montaj olayı da çıktı. Zaten stokta bu ürünler vardır diye düşünüyorum. Ama zam hep geliyor. Euro düşükken de alınsa yine fiyat artıyor. Yerli modellerde ki rakamlar zaten hiç mi hiç traktörün hakkı değil. Aynı traktörü 5-6 senedir firmalar üretip duruyor. Hiç bir yenilik yok. Ama fiyatlar hep artıyor hep artıyor. Artık hak etmediği rakamların çok çok üstüne çıkmaya başladılar. Şöyle de birşey eklemek istiyorum. İthal modellerde 50 bin tl gibi de bir fiyat düşüşü söz konusu oluyor pazarlıkta. Liste fiyatından 50 bin tl aşağı düştüğünde birde kâr kalıyor satıcıya. Yani garip işler...
 
Son düzenleme:
Bunların bu şekilde fiyatlandırması gayet normal.Bunu bizim traktör alan vatandaşımıza borçluyuz.yok reşat altını yok bakkalda bile parçası var yok şöyle yok böyle diye diye nasi olsa biz satıyoruz diye ver zammı.sattıklarıda motor olsa.2006 model motorum 2017 model tdden kat kat sağlam.td ne fren var ne bişey.bende anlamış değilim gidip hala bu paralara bu motorları alana
Kalite düştü. Frenler eski modellerde güçlüyken yeni modellerde nasil rezil duruma düştü, mantık almiyo.
 
  • Beğen
Tepkiler: arapörenli
Daha bir hafta olmadı köye TR6.130 aldılardı. 352 Bin TL liste fiyatı demişti sahibi. Aşağı yukarı 14-15 Bin TL gibi bir zam gelmiş. 1 Hafta da ne değişti anlam vermek güç. Zaten Türk Traktör' ün ithal modellerde ki politikasını az çok biliyoruz. Üretimden kalkan modelleri genelde yurt dışından ithal edip satıyorlar. Ya da stok olarak yüklü miktarda alıp bir sonraki sene diğer markalardan ucuz fiyatlı olarak piyasaya sürüyorlar. Şimdi yerli montaj olayı da çıktı. Zaten stokta bu ürünler vardır diye düşünüyorum. Ama zam hep geliyor. Euro düşükken de alınsa yine fiyat artıyor. Yerli modellerde ki rakamlar zaten hiç mi hiç traktörün hakkı değil. Aynı traktörü 5-6 senedir firmalar üretip duruyor. Hiç bir yenilik yok. Ama fiyatlar hep artıyor hep artıyor. Artık hak etmediği rakamların çok çok üstüne çıkmaya başladılar. Şöyle de birşey eklemek istiyorum. İthal modellerde 50 bin tl gibi de bir fiyat düşüşü söz konusu oluyor pazarlıkta. Liste fiyatından 50 bin tl aşağı düştüğünde birde kâr kalıyor satıcıya. Yani garip işler...

Merhaba Erkan,

Liste fiyatı 352.000 TL olan TR6.130' u kaça almışlar, ne kadar düşmüşler?
 

Merhaba Erkan,

Liste fiyatı 352.000 TL olan TR6.130' u kaça almışlar, ne kadar düşmüşler?

İşin içinde takas var. Verdikleri traktörü 100' e saymışlar. Fakat üste verilen rakam 220 bin TL dediler. Takas traktörü 85 bin TL' ye galeri veriyor şuan. Yani 45-50 Bin TL gibi bir düşme söz konusu şayet tiko para verirsen.
 
  • Beğen
Tepkiler: wallace22
Her şeye zam geldiği gibi diğer markaların ürünlerine de zam gelmesi gayet doğal tabi ki.

Umarım sene sonuna kadar bir daha zam gelmez.
Traktör almak isteyen ve ya almak zorunda kalanlar satışların nispeten düştüğü bu zamanlarda aralık ayında ki yıl sonu indirimlerinden daha çok faydalanırlar.
 
Otomotiv pazarı %60 civarı küçülmüş. Traktör pazarı bundan daha fazladır diye tahmin ediyorum.

Otomobil pazarındaki satış adetlerini, firma ve model bazında aylık olarak takip edebiliyoruz.

aşağıdaki linkte epey bir veri var.

http://www.odd.org.tr/web_2837_1/neuralnetwork.aspx?type=36

http://www.odd.org.tr/web_2837_1/neuralnetwork.aspx?type=73

Traktör satışları için marka ve model bazında böyle bir veri bulamadım açıkçası. Bilen varsa paylaşırsa memnun olurum.
 

En son yeni satılanları bizim arkadaşlar aldı, zaten.En çok satan bayide Ağustos ayında 40 adet( yeni ve ikinci el) alışveriş oldu, yok denecek düzeye düştü.Eylülde de pek farklı olmamıştır.
 

Benzer Konular