NEW HOLLAND TD D SERİSİ FİYAT LİSTESİ


ARKADAŞLAR BU FİYATLAR BANA GÖRE BİRAZ YÜKSEK. SİZCE NASIL .YAKINLARDA ALANLAR VARSA LİSTE FİYATINDAN NE KADAR İNDİRİM YAPILDI YAZABİLİRMİ. :)

TD65D 2WD 12X36 (SC2107) YENI73.680 TL
TD65D 2WD 13X30 (SC2102) YENI73.044 TL
TD65D 2WD 14X30 (SC2108) YENI73.403 TL
TD65D 2WD 12X36 SRG. (SC2345) YENI74.734 TL
TD65D 2WD 14X30 SRG. (SC2108S) YENI74.461 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2105) YENI84.508 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 13X30 (SC2003) YENI83.876 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2104) YENI84.235 TL
TD65D 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) YENI85.672 TL
TD65D 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) YENI85.398 TL
TD65D 4WD 11X36 (SC2314) YENI86.774 TL
TD65D 4WD 12X36 (SC2320) YENI87.636 TL
TD65D 4WD 13X30 (SC2309) YENI86.337 TL
TD65D 4WD 14X30 (SC2321) YENI86.695 TL
TD65D 4WD 12X36 SRG. (SC2347) YENI 88.832 TL
TD65D 4WD 14X30 SRG. (SC2321S) YENI87.890 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 11X36 (SC2300) YENI97.539 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2302) YENI97.900 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 13X30 (SC2248) YENI97.109 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2307) YENI97.472 TL
TD65D 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) YENI99.198 TL
TD65D 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) YENI98.766 TL
TD65D 4WD 12.4R36 (D23) YENI90.739 TL
TD65D 4WD 13.6R36 (D24) YENI91.595 TL
TD65D 4WD 14.9R30 (D25) YENI90.299 TL
TD65D 4WD 420/70R30 (D26) YENI90.657 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 12.4R36 (D27) YENI101.500 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 13.6R36 (D28) YENI101.863 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 14.9R30 (D29) YENI101.070 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 420/70R30 (D30) YENI101.433 TL
TD75D 2WD 12X36 (D2052K) YENI79.756 TL
TD75D 2WD 12X36 (D2052PK) PS YENI83.761 TL
TD75D 2WD 14X30 (D2051K) YENI81.736 TL
TD75D 2WD 14X30 (D2051PK) PS YENI85.735 TL
TD75D 2WD 14X30 SRG. (D2051KS) YENI83.123 TL
TD75D 2WD K.K. 12X36 SRG. (D2349K) YENI93.795 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 (D2011K) YENI92.421 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS YENI96.419 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 SRG. (D2011KS) YENI93.807 TL
TD75D 4WD 12X36 (D2072K) YENI97.087 TL
TD75D 4WD 12X36 (D2072PK) PS YENI100.996 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D2111K) YENI98.786 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS YENI102.698 TL
TD75D 4WD 14X30 (D2071K) YENI96.950 TL
TD75D 4WD 14X30 (D2071PK) PS YENI100.857 TL
TD75D 4WD 14X30 SRG. (D2071KS) YENI98.339 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 (D2064K) YENI108.139 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS YENI112.047 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) YENI109.523 TL
TD75D 4WD K.K. 14.9R38 (D2070K) YENI110.336 TL
TD75D 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS YENI113.316 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D2063K) YENI107.980 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS YENI111.894 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) YENI109.368 TL
TD75D 4WD 13.6R36 (D12K) YENI98.761 TL
TD75D 4WD 13.6R36 (D12PK) PS YENI102.674 TL
TD75D 4WD 16.9R30 (D13K) YENI98.626 TL
TD75D 4WD 16.9R30 (D13PK) PS YENI102.535 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R36 (D15K) YENI109.814 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS YENI113.724 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17K) YENI109.420 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17KD) DAR110.332 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17PK) PS YENI112.402 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR113.316 TL
TD75D 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) YENI109.657 TL
TD75D 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS YENI113.569 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2324) YENI103.798 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2333) YENI103.613 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 16.9R30 (SC2340) YENI104.652 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 13.6R38 (D20D) DAR104.650 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D2118K1) YENI90.875 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS YENI94.374 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (D2123K1) YENI89.218 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS YENI92.716 TL
TD90D 2WD 15X30 (D2124K1) YENI89.156 TL
TD90D 2WD 15X30 (D2124PK1) PS YENI93.008 TL
TD90D 2WD K.K. 14.9R38 (D2119K1) YENI101.804 TL
TD90D 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS YENI 105.482 TL
TD90D 2WD K.K. 16.9R34 (D2122K1) YENI 100.214 TL
TD90D 2WD K.K. 16.9R34 (D2122PK1) PS YENI 103.766 TL
TD90D 2WD K.K. 15X30 (D2019K1) YENI 100.089 TL
TD90D 2WD K.K. 15X30 (D2019PK1) PS YENI 103.943 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D2312K1) YENI 106.524 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS YENI 110.378 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D2318K1) YENI 105.795 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS YENI 109.470 TL
TD90D 4WD 18.4R30 (D33K) YENI104.784 TL
TD90D 4WD 18.4R30 (D33PK) PS YENI108.641 TL
TD90D 4WD 15X30 (D2331K1) YENI 104.784 TL
TD90D 4WD 15X30 (D2331PK1) PS YENI 108.641 TL
TD90D 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2351K1) YENI 116.225 TL
TD90D 4WD K.K. 14.9R38 (D2317K1) YENI 117.381 TL
TD90D 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS YENI 121.061 TL
TD90D 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) YENI 116.654 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS YENI 120.332 TL
TD90D 4WD K.K. 18.4R30 (D34K) YENI115.655 TL
TD90D 4WD K.K. 18.4R30 (D34PK) PS YENI119.333 TL
TD90D 4WD K.K. 15X30 (D2283K1) YENI 115.655 TL
TD90D 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS YENI 119.333 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18K) YENI116.466 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18KD) DAR117.381 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18PK) PS YENI120.144 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18PKD) PS DAR121.061 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (D2120K1) YENI 95.379 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (D2120PK1) PS YENI 99.057 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (D2126K1) YENI 94.474 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (D2126PK1) PS YENI 98.153 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (D2313K1) YENI 111.733 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (D2313PK1) PS YENI 115.408 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D2332K1) YENI 110.710 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D2332PK1) PS YENI 114.388 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (D2210K1) YENI 111.180 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (D2210PK1) PS YENI 114.860 TL
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D2315K1) YENI 122.454 TL
TD100D 4WD K.K. 4.9R38 (D2315PK1) PS YENI 126.134 TL
TD100D 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) YENI 121.430 TL
TD100D 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS YENI 125.110 TL
TD100D 4WD K.K. 18.4R34 (D2310K1) YENI 121.902 TL
TD100D 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS YENI 125.585 TL
TD100D 4WD K.K. 13.6R38 (D19K) YENI119.065 TL
TD100D 4WD K.K. 13.6R38 (D19PK) PS YENI122.999 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2322K1)-750d118.251 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2330K1)-1000d119.429 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2322PK1) PS-750d121.760 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2330PK1) PS-1000d122.940 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2326K1)-750d118.486 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2328K1)-1000d119.668 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2326PK1) PS-750d121.993 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2328PK1) PS-1000d123.174 TL
TD110D 4WD 16.9R34 (D2337PK1) PS-750d121.514 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2323K1)-750d129.082 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2329K1)-1000d130.264 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d132.594 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d133.772 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2325K1)-750d129.319 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2327K1)-1000d130.498 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d132.824 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d134.008 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d132.348 TL
TD110D 4WD K.K. 13.6R38 (D21KD) DAR-750d129.082 TL
TD110D 4WD K.K. 13.6R38 (D21PKD) PS DAR-750d132.594 TL
 
Herkes o paraya avrupa alınır der TD alır geçerler pahalı deriz ama hergün çatır çatır traktör satıyor firmalar pahalansa da ucuzlasa da durum değişmez.
Seneye Euro 4 standardı gelirse 5 bin daha hazırlayın en az :)
Her marka için diyorum.
 
Geçen hafta 115 çektiler :)

liste fiyatı bile 113bin
onasıl bayiymiş :)

buarada %15 ile %20 civarı indirim yapıyor bayiler liste fiyatı üzerinden
pazarlıgınızı ona göre yapın arkadaşlar
gidipte liste fiyatına traktör alıpda kendinizi yakmayın :)

misal bildigim iki modelin fiyatını söyleyim

full td75 şuanda 92-93 bin civarı
full td100 103-105 bin civarı
liste fiyatlarıyla kıyaslayın
farkı görün :)
 

Benzer Konular