new holland fiyat listesi yeni 10.08.2008

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

TT 50 12X28 (T1) TIER2 29.925,04 YTL
TT 50 GÖLGELİKLİ 12X28 (T1H) TIER2 31.585,00 YTL
TT 50B 12x28 (T1B) TIER2 30.838,72 YTL
TT 55B 380R24 (T36) TIER2 33.068,92 YTL
TT 55B 11X28 (T2) TIER2 32.422,00 YTL
TT 55B 12X28 (T3) TIER2 32.744,92 YTL
TT 55 KABİNLİ 12X28 (T45) TIER2 36.638,32 YTL
TT 55 GÖLGELİKLİ 12X28 (T8) TIER2 32.675,80 YTL
TT 55 GÖLGELİKLİ 13X28 (T7) TIER2 33.322,72 YTL
TT 55 DT KABİNLİ 14.9R28 (T46) TIER2 45.166,00 YTL
TT 55 DT KABİNLİ 380R28 (T47) TIER2 44.939,20 YTL
TT 55 DT GÖLGELİKLİ 14.9R28 (T16) TIER2 41.204,56 YTL
TT 55B DT ORTADAN ROPSLU 380R24 (T40) TIER2 40.323,28 YTL
TT 55B DT ORTADAN ROPSLU 380R28 (T17) TIER2 41.201,32 YTL
TT 65B380R24 (T38) TIER2 38.451,64 YTL
TT 65B380R28 (T15) TIER2 38.642,80 YTL
TT 65 GÖLGELİKLİ 13X28 (T28) TIER2 38.785,36 YTL
TT 65 GÖLGELİKLİ 16.9R28 (T33) TIER2 39.447,40 YTL
TT 65 KABİNLİ 16.9R28 (T34) TIER2 43.426,12 YTL
TT 65B DT ORTADAN ROPSLU 380R24 (T44)TIER2 46.215,76 YTL
TT 65 DT GÖLGELİKLİ 13X28 (T21) TIER2 46.938,28 YTL
TT 65B DT ORTADAN ROPSLU 380R28 (T20) TIER2 46.938,28 YTL
TT 65 DT KABİNLİ 14.9R28 (T50) TIER2 50.892,16 YTL
55-56S 13X28 TIER2 37.768,00 YTL
55-56S KABİNLİ 13X28 TIER2 42.352,60 YTL
65-56S 11X36 TIER2 41.740,24 YTL
65-56S 13X30 TIER2 41.492,92 YTL
65-56S 14X30 TIER2 41.699,20 YTL
65-56S KABİNLİ 13X30 TIER2 46.223,32 YTL
65-56S KABİNLİ 14X30 TIER2 46.427,44 YTL
TD 65S 11X36 (SD1) TIER2 42.292,12 YTL
TD 65S 13X30 (SD2) TIER2 42.042,64 YTL
TD 65S 14X30 (SD3) TIER2 42.248,92 YTL
TD 65S DT 11X36 (SD4) TIER2 49.120,96 YTL
TD 65S DT 13X30 (SD5) TIER2 48.870,40 YTL
TD 65S DT 14X30 (SD6) TIER2 49.078,84 YTL
TD 75S 12X36 (SD7) TIER2 46.463,08 YTL
TD 75S 14X30 (SD8) TIER2 46.417,72 YTL
TD 75S DT 12X36 (SD9) TIER2 54.190,48 YTL
TD 75S DT 14X30 (SD10) TIER2 54.141,88 YTL
TD 55B DT 380R24 (B1) TIER2 44.794,48 YTL
TD 55B DT 380R28 (B2) TIER2 45.471,64 YTL
TD 65B DT 380R24 (B5) TIER2 50.899,72 YTL
TD 65B DT 380R28 (B6) TIER2 51.615,76 YTL
TD 75B DT 380R24 (B7) TIER2 54.181,84 YTL
TD 75B DT 380R28 (B8) TIER2 54.945,40 YTL
TD 65D 11X36 (SC44) TIER2 44.707,00 YTL
TD 65D 13X30 (SC1) TIER2 44.442,40 YTL
TD 65D 14X30 (SC102) TIER2 44.661,64 YTL
TD 65D KAB.KLİ. 13X30 (SC3) TIER2 51.261,52 YTL
TD 65D KAB.KLİ. 14X30 (SC104) TIER2 51.480,76 YTL
TD 65D SÜRÜNGEN KAB.KLİ. 11X36 (SC116S)TIER2 52.670,92 YTL
TD 65D SÜRÜNGEN 11X36 (SC44S)TIER2 45.904,72 YTL
TD 65D DT 30KM 13X30 (SC4) TIER2 52.506,76 YTL
TD 65D DT 30KM 14X30 (SC109) TIER2 52.727,08 YTL
TD 65D DT 30KM 11X36 (SC101) TIER2 52.771,36 YTL
TD 65D DT 30KM 12X36 (SC114) TIER2 53.296,24 YTL
TD 65D DT 40KM 13X30 (SC5) TIER2 53.027,32 YTL
TD 65D DT 30KM KAB.KLİ. (SC48) TIER2 59.324,80 YTL
TD 65D DT 30KM KAB.KLİ. 14X30 (SC107)TIER2 59.545,12 YTL
TD 65D DT 30KM KAB.KLİ. 11X36 (SC100)TIER2 59.590,48 YTL
TD 65D DT 40KM KAB.KLİ. 13X30 (SC8) TIER2 59.846,44 YTL
TD 65D DT SÜRÜNGEN 11X36 (SC101S) TIER2 53.970,16 YTL
TD 65D DT SÜRÜNGEN KAB.KLİ. 11X36 (SC100S)TIER2 60.788,20 YTL
TD 75D 12X36 (SC50) TIER2 49.950,40 YTL
TD 75D 14X30 (SC9) TIER2 51.184,84 YTL
TD 75D KAB.KLİ. 14X30 (SC11) TIER2 58.138,96 YTL
TD 75D DT 30KM 14X30 (SC12) TIER2 59.858,32 YTL
TD 75D DT 40KM 14X30 (SC13) TIER2 60.392,92 YTL
TD 75D DT 30KM 12X36 (SC91) TIER2 60.365,92 YTL
TD 75D DT 30KM 14.9R38 (SC111)TIER2 62.708,44 YTL
TD 75D DT 30KM KAB.KLİ. 14X30 (SC63) TIER2 66.811,36 YTL
TD 75D DT 40KM KAB.KLİ. 14X30 (SC16) TIER2 67.354,60 YTL
TD 85D 12X36 (SC66) TIER2 56.365,60 YTL
TD 85D 15X30 (SC17) TIER2 56.647,48 YTL
TD 85D KAB.KLİ 12X36 (SC77) TIER2 63.596,20 YTL
TD 85D KAB.KLİ. 15X30 (SC19) TIER2 63.888,88 YTL
TD 85D DT 30KM 15X30 (SC20) TIER2 66.558,64 YTL
TD 85D DT 40KM 15X30 (SC21) TIER2 67.111,60 YTL
TD 85D DT 30KM 12X36 (SC93) TIER2 66.278,92 YTL
TD 85D DT 30KM 14.9R38 (SC112) TIER2 67.662,40 YTL
TD 85D DT 30KM KAB.KLİ. 15X30 (SC83)TIER2 73.802,20 YTL
TD 85D DT 30KM KAB.KLİ. 12X36 (SC95)TIER2 73.522,48 YTL
TD 85D DT 30KM KAB.KLİ. 14.9R38 (SC117)TIER2 74.900,56 YTL
TD 85D DT 40KM KAB.KLİ. 15X30 (SC24)TIER2 74.354,08 YTL
TD 85D DT KAB.KLİ. YÜK.ÇATILI TIER2 80.154,76 YTL
TD 85D DT SÜRÜNGEN KAB.KLİ. 12X36 (SC95S)TIER2 74.768,80 YTL
TD 95D 14X34 (SC38) TIER2 62.085,28 YTL
TD 95D 15X34 (SC25) TIER2 62.393,08 YTL
TD 95D KAB.KLİ. 14X34 (SC41) TIER2 69.500,56 YTL
TD 95D KAB.KLİ. 15X34 (SC26) TIER2 69.808,36 YTL
TD 95D DT 30KM 14X34 (SC39) TIER2 72.735,16 YTL
TD 95D DT 30KM 15X34 (SC27) TIER2 73.042,96 YTL
TD 95D DT 30KM 14.9R38 (SC113) TIER2 73.406,92 YTL
TD 95D DT 40KM 14X34 (SC40) TIER2 73.311,88 YTL
TD 95D DT 40KM 15X34 (SC28) TIER2 73.624,00 YTL
TD 95D DT 30KM KAB.KLİ. 14X34 (SC42)TIER2 80.154,76 YTL
TD 95D DT 30KM KAB.KLİ. 15X34 (SC29)TIER2 80.462,56 YTL
TD 95D DT 30KM KAB.KLİ. 14.9R38 (SC115)TIER2 80.826,52 YTL
TD 95D DT 40KM KAB.KLİ. 14X34 (SC43)TIER2 80.729,32 YTL
TD 95D DT 40KM KAB.KLİ. 15X34 (SC30)TIER2 81.041,44 YTL
TD 95D DT KAB.KLİ. YÜK.ÇATILI (H2) TIER2 85.834,48 YTL
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Benzer Konular