HAYVANCILIĞIN TEMELİ ZİRAAT, BİTKİ ÜRETİMİ

ET IRKINDAN (ERİŞKİNLİKTE AĞIRLIĞI 650 KG), 100 BAŞ İNEK SÜRÜSÜNÜN 12 AYLIK YEM İHTİYACI:

93 TON BUĞDAY KURU OTU
213 TON MISIR SILAJI
236 TON SAMAN
172 TON ARPA SILAJI
38 TON AYÇİÇEK KÜSPESİ

646 KG MINERAL (Ca:p, 1:1)
1624 KG TUZ
90 KG TOZ MERMER
105 KG VİTAMİN PREMİKS (15000 IU VİTAMIN-A/GR)

BURADAN ANLAŞILDIĞI GİBİ HAYVANCILIKTA, HUBUBAT ÜRETİMİNE, MISIR ÜRETİMİNE İHTİYAÇ VAR.

BİR ÜLKEDE HER ALANDA İŞLER BİLGİ İLE YAPILIR.

BİLGİ YOKSA, ORADA KARIŞIKLIK VARDIR. KİMSE HAYATINDAN MEMNUN OLMAZ.

ÜRÜN FİYATLARI AYARLANIRKEN, HESAPLA YAPILMALI, ÖZELLİKLE HER TÜRLÜ ZORLUĞU ÇEKEN ÜRETİCİLERİN HAKKI KORUNMALI.

ÜRETİCİLER VE TÜKETİCİLER HESAPSIZ UYGULAMALARLA MAĞDUR EDİLMEMELİ. PİYASALAR, PAZARLAR, MARKETLER DENETLENMELİ.

DEVLET, DENETİMİNİ ZAMANINDA YAPILMALI. BU İŞİ, KİMSEDEN ETKİLENMEDEN YAPMALI. HESAPLAR DOĞRU OLMALI.

trakkulup.net
 
ET IRKI İNEK, 650 KG
12 AYLIK RASYON (BUZAĞILAMAYI TAKİP EDEN 12 AYDA)

650-RASYON,kg/gün/AĞIRLIK,Lb 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
B.KURU OTU 0 0 0 0 0 0 3,493091441 3,548537337 3,602047943 6,102031328 7,5582616 6,598529675
M.SILAGE%32-35 11,15657784 12,29918059 10,30737718 8,992378736 7,657366699 6,804145295 0 0 0 0 3,7791308 9,897794513
SAMAN 4,574196915 3,93573779 5,875204995 6,654360265 7,504219365 8,028891448 8,662866775 8,800372596 8,933078899 7,566518847 4,7239135 3,299264838
YULAF SILAJI,%35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YP POSASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUĞDAY SILAJI, %35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARPA POSASI, %24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISIR, POSASI,%35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARPA SILAJI%35 11,15657784 12,29918059 10,30737718 8,992378736 7,657366699 6,804145295 0 0 0 0 0 0
ARPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISIR, POSASI,%35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRI-KALE SILAJI,%35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATK-31 1,45035512 1,672688561 1,752254121 1,528704385 1,301752339 1,061446666 0,768480117 0,780678214 0,900511986 0,427142193 0,330673945 0,742334588
VIT-A-PREMİKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca-P (1:1) MIN MIKS 0 0 0 0 0 0 0,04890328 0,049679523 0,050428671 0,042714219 0,023619567 0
TUZ 0,055409091 0,059772727 0,059045455 0,054409091 0,049909091 0,046090909 0,034363636 0,034909091 0,035727273 0,037227273 0,036818182 0,037636364
MERMER 0 0 0 0 0,015314733 0,013608291 0 0 0 0 0 0

A-VİTAMINI PREMİKS: 15000 IU/GR
SÜT VERİMİ VARSA, BUZAĞI EMİYORSA İNEK BAŞINA GÜNDE 3,5 GR; SÜTTEN KESİMDEN SONRA İNEK BAŞINA GÜNDE 2,3 GR (MP391)

Lb/2,2=KG

BU BİLGİ, BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR, SORUMLULUK KULLANANDADIR.
 
  • Beğen
Tepkiler: ismail_17

Benzer Konular