GEBE DÜVE (ERİŞKİN İNEK AĞ: 410 KG)
(GÜNDE 2 DEFA VERİLİR)/CA,KG 255,9090909 265,9090909 276,8181818 289,0909091 302,2727273 318,1818182 336,8181818 360 388,1818182
M.SILAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISIR SILAJI%33-35 0 0 0 0 0,41453012 1,068892223 2,405470636 3,809820161 4,096502793
W.STRAW 1,01111575 1,291805661 1,389180758 1,251179187 1,243590358 1,210066667 1,110217217 1,168344849 0,819300559
YONCA-TAM ÇİÇEK 0 0 0 0 0 0 0 0,634970027 0,614475419
W.PULP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wheat.SILAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRW-GRAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 2,150663966
BUĞDAY KURU OTU 3,03334725 2,84957131 2,85448101 3,127947967 3,108975895 3,025166668 2,775543041 1,269940054 1,024125698
Barley.SILAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISIR 0 0 0 0 0 0 0 0,165092207 0,573510391
CGM-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.mollasses 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATK-31 0 0 0 0 0 0 0 0,253988011 0
SOYA-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIN(1:1) 0,014155621 0,013298 0,013320912 0,014597091 0,014508554 0,014117445 0,012952534 0 0
TUZ 0,010568182 0,010840909 0,011113637 0,011454546 0,011795455 0,012136364 0,012545455 0,013022728 0,013431818
MERMER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRE, gün 30 30 30 30 30 30 30 30 30
GAA,Lb/gün 0,72 0,76 0,82 0,91 1,05 1,24 1,5 1,84 2,26
GAA,kg/gün 0,327272727 0,345454545 0,372727273 0,413636364 0,477272727 0,563636364 0,681818182 0,836363636 1,027272727
BU RASYONLAR, BİLGİ AMAÇLI VERİLDİ, KULLANILMASI HALİNDE, KULLANANLAR SORUMLUDUR.