Case IH, Temmuz ayında yayınlanan fiyat listene göre şu değişiklikleri yaptı:
-JXE serisine %1,5 zam,
-JXC serisine %1 zam,
-JX serisine %0,8-1 zam,
-Farmall A serisine %0,8 zam yapılmış.
-JXE serisine %1,5 zam,
-JXC serisine %1 zam,
-JX serisine %0,8-1 zam,
-Farmall A serisine %0,8 zam yapılmış.
JX50E 2WD ROPS 14.9-28 (XE10) TMR | | 148,027 TL | |
JX50E 2WD KAB.KLİ 14.9-28 (XE11) TMR | | 171,500 TL | |
JX50E 4WD ROPS 14.9R28 (XE12) TMR | | 175,279 TL | |
JX50E 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (XE13) TMR | | 197,233 TL | |
| | 211,047 TL | |
| | 187,554 TL | |
| | 226,526 TL | |
| | 204,427 TL | |
| | 237,858 TL | |
| | 235,967 TL | |
| | 234,885 TL | |
| | 264,334 TL | |
| | 260,078 TL | |
| | 262,443 TL | |
| | 258,186 TL | |
| | 257,107 TL | |
| | 190,733 TL | |
| | 169,385 TL | |
| | 223,206 TL | |
| | 198,361 TL | |
| | 234,131 TL | |
| | 235,016 TL | |
| | 239,427 TL | |
| | 211,206 TL | |
| | 212,087 TL | |
| | 216,505 TL |
| | 254,365 TL | |
| | 255,403 TL | |
| | 265,832 TL | |
| | 273,216 TL | |
| | 283,246 TL | |
| | 274,221 TL | |
| | 284,255 TL | |
| | 330,146 TL | |
| | 288,939 TL | |
| | 282,825 TL | |
| | 301,167 TL | |
| | 311,163 TL | |
| | 302,167 TL | |
| | 312,164 TL | |
| | 358,038 TL | |
| | 316,833 TL |
| | 330,840 TL | |
| | 326,561 TL | |
| | 327,337 TL | |
| | 272,345 TL | |
| | 303,827 TL | |
| | 315,530 TL | |
| | 345,274 TL | |
| | 343,691 TL | |
| | 323,651 TL | |
| | 356,086 TL | |
| | 352,838 TL | |
| | 378,621 TL | |
| | 378,281 TL | |
| | 378,510 TL |