karkas et fiyatı

MADDELERİN CİNS VE NEVİ
MUAM.
ADET
FİYATLAR (TL)
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTAR BİRİM KIYMET
SATIŞ
ŞEKLİ
İZMİR TİCARET BORSASI
GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ
BÜLTEN NO : TARİH : SAYFA : 5
26.06.2018
124
Dana Bıçakta 9 26,00 28,00 27,70 55.546,90Kg 1.538.739,70 MGT
Dana Bıçakta 1 27,12 27,12 27,12 681,00Kg 18.468,72 MS
Dana Bıçakta (İthal) 1 29,00 29,00 29,00 2.710,00Kg 78.590,00 HŞ
İnek Bıçakta 1 23,40 23,40 23,40 1.011,00Kg 23.655,00 HŞ
İnek Bıçakta 1 25,00 25,00 25,00 11.039,10Kg 275.977,50 MGT
İnek Bıçakta 1 25,00 25,00 25,00 315,80Kg 7.895,00 MS
İnek Bıçakta Acil Kesim (Kg) 1 15,00 15,00 15,00 248,00Kg 3.720,00 MGT
 
  • Beğen
Tepkiler: The_Hoca

Benzer Konular